UN/CEFACT Release D99B Message CHACCO Segments
| ├─UNH | ×1 | (M) |
| ├─BGM | ×1 | (M) |
| ├─DTM | ×99 | (M) |
| ├─RFF | ×99 | (C) |
| ├─CUX | ×99 | (C) |
| ├─FTX | ×1 | (C) |
| ├─Group 1 | ×99 | (M) |
| │─├─NAD | ×1 | (M) |
| │─├─RFF | ×9 | (C) |
| │─└─Group 2 | ×99 | (C) |
| │───├─CTA | ×1 | (M) |
| │───└─COM | ×9 | (C) |
| ├─Group 3 | ×99 | (C) |
| │─├─CCI | ×1 | (M) |
| │─└─CAV | ×1 | (C) |
| ├─Group 4 | ×99999 | (M) |
| │─├─LIN | ×1 | (M) |
| │─├─CPT | ×1 | (M) |
| │─├─FTX | ×1 | (C) |
| │─├─TAX | ×1 | (C) |
| │─├─DTM | ×1 | (C) |
| │─├─Group 5 | ×99 | (C) |
| │─│─├─REL | ×1 | (M) |
| │─│─├─CPT | ×1 | (C) |
| │─│─├─FII | ×1 | (C) |
| │─│─├─PAT | ×1 | (C) |
| │─│─├─PAI | ×1 | (C) |
| │─│─└─Group 6 | ×9 | (C) |
| │─│───├─CCI | ×1 | (M) |
| │─│───└─CAV | ×1 | (C) |
| │─└─Group 7 | ×9 | (C) |
| │───├─NAD | ×1 | (M) |
| │───├─RFF | ×9 | (C) |
| │───└─Group 8 | ×9 | (C) |
| │─────├─CTA | ×1 | (M) |
| │─────└─COM | ×9 | (C) |
| ├─EQN | ×1 | (M) |
| ├─Group 9 | ×1 | (C) |
| │─├─AUT | ×1 | (M) |
| │─└─DTM | ×1 | (C) |
| └─UNT | ×1 | (M) |
|
 |
|
| Stylus Studio Home |