UN/CEFACT Release D98B Message GESMES Segments
| ├─UNH | ×1 | (M) |
| ├─BGM | ×1 | (C) |
| ├─DTM | ×9 | (C) |
| ├─Group 1 | ×9999 | (C) |
| │─├─FNT | ×1 | (M) |
| │─└─FTX | ×9999 | (C) |
| ├─Group 2 | ×9 | (C) |
| │─├─NAD | ×1 | (M) |
| │─├─IDE | ×1 | (C) |
| │─└─Group 3 | ×5 | (C) |
| │───├─CTA | ×1 | (M) |
| │───└─COM | ×5 | (C) |
| ├─Group 4 | ×99 | (C) |
| │─├─VLI | ×1 | (M) |
| │─├─DTM | ×9999 | (C) |
| │─├─FTX | ×9999 | (C) |
| │─├─IDE | ×9 | (C) |
| │─├─Group 5 | ×5 | (C) |
| │─│─├─GIR | ×1 | (M) |
| │─│─└─DTM | ×2 | (C) |
| │─└─Group 6 | ×9999 | (C) |
| │───├─CDV | ×1 | (M) |
| │───├─FTX | ×999 | (C) |
| │───└─IDE | ×5 | (C) |
| ├─Group 7 | ×999 | (C) |
| │─├─STC | ×1 | (M) |
| │─├─FTX | ×5 | (C) |
| │─└─IDE | ×5 | (C) |
| ├─Group 8 | ×9999 | (C) |
| │─├─ASI | ×1 | (M) |
| │─├─GIS | ×5 | (C) |
| │─├─FTX | ×9 | (C) |
| │─├─IDE | ×5 | (C) |
| │─└─Group 9 | ×999 | (C) |
| │───├─SCD | ×1 | (M) |
| │───├─ATT | ×99 | (C) |
| │───└─Group 10 | ×9999 | (C) |
| │─────├─IDE | ×1 | (M) |
| │─────├─ATT | ×99 | (C) |
| │─────└─DTM | ×2 | (C) |
| ├─Group 11 | ×999 | (C) |
| │─├─DSI | ×1 | (M) |
| │─├─STS | ×9 | (C) |
| │─├─DTM | ×5 | (C) |
| │─├─FTX | ×5 | (C) |
| │─├─GIR | ×2 | (C) |
| │─├─ARR | ×9999 | (C) |
| │─├─Group 12 | ×99 | (C) |
| │─│─├─IDE | ×1 | (M) |
| │─│─├─GIS | ×5 | (C) |
| │─│─├─DTM | ×5 | (C) |
| │─│─├─Group 13 | ×999 | (C) |
| │─│─│─├─CDV | ×1 | (M) |
| │─│─│─└─FTX | ×99 | (C) |
| │─│─└─Group 14 | ×999 | (C) |
| │─│───├─SCD | ×1 | (M) |
| │─│───├─ATT | ×9 | (C) |
| │─│───├─DTM | ×9999 | (C) |
| │─│───└─Group 15 | ×9999 | (C) |
| │─│─────├─CDV | ×1 | (M) |
| │─│─────└─FTX | ×99 | (C) |
| │─├─Group 16 | ×5 | (C) |
| │─│─├─NAD | ×1 | (M) |
| │─│─├─IDE | ×1 | (C) |
| │─│─└─Group 17 | ×5 | (C) |
| │─│───├─CTA | ×1 | (M) |
| │─│───└─COM | ×5 | (C) |
| │─├─Group 18 | ×5 | (C) |
| │─│─├─FNS | ×1 | (M) |
| │─│─└─Group 19 | ×9999 | (C) |
| │─│───├─REL | ×1 | (M) |
| │─│───├─ARR | ×1 | (C) |
| │─│───└─IDE | ×99 | (C) |
| │─└─Group 20 | ×9999 | (C) |
| │───├─FNT | ×1 | (M) |
| │───└─FTX | ×9999 | (C) |
| └─UNT | ×1 | (M) |
|
 |
|
| Stylus Studio Home |