UN/CEFACT Release D97B Message BOPDIR Segments
| ├─UNH | ×1 | (M) |
| ├─BGM | ×1 | (M) |
| ├─DTM | ×3 | (M) |
| ├─Group 1 | ×2 | (C) |
| │─├─RFF | ×1 | (M) |
| │─└─DTM | ×1 | (C) |
| ├─Group 2 | ×2 | (M) |
| │─├─NAD | ×1 | (M) |
| │─├─CTA | ×1 | (C) |
| │─└─COM | ×5 | (C) |
| ├─Group 3 | ×999 | (C) |
| │─├─LIN | ×1 | (M) |
| │─├─FII | ×1 | (M) |
| │─└─Group 4 | ×9999 | (M) |
| │───├─RCS | ×1 | (M) |
| │───├─FTX | ×10 | (C) |
| │───├─Group 5 | ×1 | (C) |
| │───│─├─RFF | ×1 | (M) |
| │───│─└─DTM | ×1 | (C) |
| │───├─NAD | ×2 | (M) |
| │───├─Group 6 | ×1 | (M) |
| │───│─├─MOA | ×1 | (M) |
| │───│─└─CUX | ×1 | (C) |
| │───└─LOC | ×4 | (C) |
| ├─UNS | ×1 | (M) |
| ├─Group 7 | ×999 | (C) |
| │─├─LIN | ×1 | (M) |
| │─├─RCS | ×1 | (M) |
| │─├─FII | ×1 | (C) |
| │─├─NAD | ×1 | (C) |
| │─├─MOA | ×2 | (M) |
| │─└─Group 8 | ×9999 | (C) |
| │───├─RCS | ×1 | (M) |
| │───├─FTX | ×10 | (C) |
| │───├─Group 9 | ×1 | (C) |
| │───│─├─GIR | ×1 | (M) |
| │───│─├─QTY | ×1 | (C) |
| │───│─└─PRI | ×1 | (C) |
| │───├─Group 10 | ×1 | (C) |
| │───│─├─RFF | ×1 | (M) |
| │───│─└─DTM | ×1 | (C) |
| │───├─FII | ×1 | (C) |
| │───├─NAD | ×1 | (C) |
| │───├─MOA | ×1 | (M) |
| │───└─LOC | ×4 | (C) |
| ├─Group 11 | ×99 | (C) |
| │─├─RFF | ×1 | (M) |
| │─└─Group 12 | ×99 | (M) |
| │───├─RCS | ×1 | (M) |
| │───├─FTX | ×1 | (C) |
| │───└─Group 13 | ×9999 | (M) |
| │─────├─SEQ | ×1 | (M) |
| │─────├─Group 14 | ×1 | (C) |
| │─────│─├─GIR | ×1 | (M) |
| │─────│─├─QTY | ×1 | (C) |
| │─────│─└─PRI | ×1 | (C) |
| │─────└─Group 15 | ×999 | (M) |
| │───────├─MOA | ×1 | (M) |
| │───────└─NAD | ×1 | (C) |
| ├─Group 16 | ×1 | (C) |
| │─├─AUT | ×1 | (M) |
| │─└─DTM | ×1 | (C) |
| └─UNT | ×1 | (M) |
|
 |
|
| Stylus Studio Home |