UN/CEFACT Release D94B Message IFTDGN Segments
| ├─UNH | ×1 | (M) |
| ├─BGM | ×1 | (M) |
| ├─FTX | ×9 | (C) |
| ├─RFF | ×3 | (C) |
| ├─Group 1 | ×1 | (C) |
| │─├─TDT | ×1 | (M) |
| │─├─LOC | ×10 | (C) |
| │─└─DTM | ×2 | (M) |
| ├─NAD | ×2 | (C) |
| ├─Group 2 | ×999 | (M) |
| │─├─CNI | ×1 | (M) |
| │─├─DTM | ×3 | (C) |
| │─├─LOC | ×4 | (C) |
| │─├─TDT | ×1 | (C) |
| │─├─Group 3 | ×2 | (C) |
| │─│─├─NAD | ×1 | (M) |
| │─│─├─Group 4 | ×1 | (C) |
| │─│─│─├─CTA | ×1 | (M) |
| │─│─│─└─COM | ×1 | (C) |
| │─│─└─RFF | ×1 | (C) |
| │─└─Group 5 | ×99 | (C) |
| │───├─GID | ×1 | (M) |
| │───├─FTX | ×2 | (C) |
| │───├─PCI | ×1 | (C) |
| │───└─Group 6 | ×1 | (M) |
| │─────├─DGS | ×1 | (M) |
| │─────├─FTX | ×2 | (M) |
| │─────├─MEA | ×2 | (M) |
| │─────└─Group 7 | ×9 | (C) |
| │───────├─SGP | ×1 | (M) |
| │───────└─MEA | ×2 | (C) |
| └─UNT | ×1 | (M) |
|
 |
|
| Stylus Studio Home |