UN/CEFACT Release D94B Message HANMOV Segments
| ├─UNH | ×1 | (M) |
| ├─BGM | ×1 | (M) |
| ├─DTM | ×9 | (C) |
| ├─HAN | ×9 | (C) |
| ├─FTX | ×9 | (C) |
| ├─CNT | ×9 | (C) |
| ├─Group 1 | ×9 | (C) |
| │─├─TCC | ×1 | (M) |
| │─├─LOC | ×9 | (C) |
| │─├─FTX | ×9 | (C) |
| │─└─CUX | ×9 | (C) |
| ├─Group 2 | ×9 | (C) |
| │─├─RFF | ×1 | (M) |
| │─└─DTM | ×9 | (C) |
| ├─Group 3 | ×9 | (C) |
| │─├─NAD | ×1 | (M) |
| │─├─LOC | ×9 | (C) |
| │─├─DOC | ×9 | (C) |
| │─├─Group 4 | ×9 | (C) |
| │─│─├─RFF | ×1 | (M) |
| │─│─└─DTM | ×9 | (C) |
| │─└─Group 5 | ×1 | (C) |
| │───├─CTA | ×1 | (M) |
| │───└─COM | ×9 | (C) |
| ├─Group 6 | ×9 | (C) |
| │─├─TDT | ×1 | (M) |
| │─├─DTM | ×9 | (C) |
| │─├─LOC | ×9 | (C) |
| │─└─RFF | ×9 | (C) |
| ├─Group 7 | ×99 | (C) |
| │─├─LIN | ×1 | (M) |
| │─├─PIA | ×9 | (C) |
| │─├─IMD | ×99 | (C) |
| │─├─HAN | ×9 | (C) |
| │─├─TCC | ×9 | (C) |
| │─├─Group 8 | ×9 | (C) |
| │─│─├─NAD | ×1 | (M) |
| │─│─└─Group 9 | ×1 | (C) |
| │─│───├─CTA | ×1 | (M) |
| │─│───└─COM | ×9 | (C) |
| │─├─MEA | ×9 | (C) |
| │─├─QTY | ×9 | (C) |
| │─├─GIN | ×99 | (C) |
| │─├─GIR | ×99 | (C) |
| │─├─DTM | ×9 | (C) |
| │─├─FTX | ×9 | (C) |
| │─├─Group 10 | ×9 | (C) |
| │─│─├─RFF | ×1 | (M) |
| │─│─└─DTM | ×1 | (C) |
| │─├─LOC | ×9 | (C) |
| │─└─Group 11 | ×99 | (C) |
| │───├─PAC | ×1 | (M) |
| │───├─MEA | ×9 | (C) |
| │───├─QTY | ×9 | (C) |
| │───└─Group 12 | ×9 | (C) |
| │─────├─PCI | ×1 | (M) |
| │─────└─GIN | ×9 | (C) |
| ├─Group 13 | ×99 | (C) |
| │─├─GID | ×1 | (M) |
| │─├─HAN | ×1 | (C) |
| │─├─CST | ×1 | (C) |
| │─├─TMP | ×1 | (C) |
| │─├─RNG | ×1 | (C) |
| │─├─LOC | ×9 | (C) |
| │─├─MOA | ×9 | (C) |
| │─├─PIA | ×9 | (C) |
| │─├─FTX | ×9 | (C) |
| │─├─NAD | ×9 | (C) |
| │─├─MEA | ×9 | (C) |
| │─├─DIM | ×9 | (C) |
| │─├─RFF | ×9 | (C) |
| │─├─PCI | ×9 | (C) |
| │─├─Group 14 | ×9 | (C) |
| │─│─├─DOC | ×1 | (M) |
| │─│─└─DTM | ×9 | (C) |
| │─├─SGP | ×9 | (C) |
| │─├─TCC | ×9 | (C) |
| │─└─Group 15 | ×9 | (C) |
| │───├─DGS | ×1 | (M) |
| │───├─FTX | ×9 | (C) |
| │───└─MEA | ×9 | (C) |
| ├─Group 16 | ×9 | (C) |
| │─├─EQD | ×1 | (M) |
| │─├─EQN | ×1 | (C) |
| │─├─SEL | ×1 | (C) |
| │─└─EQA | ×99 | (C) |
| └─UNT | ×1 | (M) |
|
 |
|
| Stylus Studio Home |