UN/CEFACT Release D93A Message SUPMAN Segments
| ├─UNH | ×1 | (M) |
| ├─BGM | ×1 | (M) |
| ├─RFF | ×6 | (M) |
| ├─CUX | ×1 | (C) |
| ├─DTM | ×9 | (C) |
| ├─FTX | ×5 | (C) |
| ├─Group 1 | ×6 | (C) |
| │─├─NAD | ×1 | (M) |
| │─└─Group 2 | ×5 | (C) |
| │───├─CTA | ×1 | (M) |
| │───└─COM | ×1 | (C) |
| ├─UNS | ×1 | (M) |
| ├─Group 3 | ×999999 | (M) |
| │─├─NAD | ×1 | (M) |
| │─├─DTM | ×15 | (M) |
| │─├─ATT | ×9 | (C) |
| │─├─RFF | ×9 | (C) |
| │─├─Group 4 | ×99 | (C) |
| │─│─├─REL | ×1 | (M) |
| │─│─├─NAD | ×1 | (M) |
| │─│─└─PCD | ×1 | (C) |
| │─├─Group 5 | ×9 | (C) |
| │─│─├─EMP | ×1 | (M) |
| │─│─├─PCD | ×1 | (C) |
| │─│─├─CUX | ×1 | (C) |
| │─│─├─NAD | ×9 | (C) |
| │─│─└─Group 6 | ×9 | (C) |
| │─│───├─MOA | ×1 | (M) |
| │─│───├─PAT | ×1 | (C) |
| │─│───└─DTM | ×1 | (C) |
| │─├─Group 7 | ×20 | (M) |
| │─│─├─GIS | ×1 | (M) |
| │─│─└─DTM | ×1 | (C) |
| │─└─Group 8 | ×9 | (C) |
| │───├─MEM | ×1 | (M) |
| │───├─Group 9 | ×9 | (C) |
| │───│─├─ATT | ×1 | (M) |
| │───│─└─PCD | ×1 | (C) |
| │───└─Group 10 | ×99 | (C) |
| │─────├─COT | ×1 | (M) |
| │─────├─MOA | ×1 | (C) |
| │─────├─PCD | ×1 | (C) |
| │─────├─DTM | ×3 | (C) |
| │─────├─PAT | ×1 | (C) |
| │─────└─FTX | ×3 | (C) |
| ├─CNT | ×9 | (C) |
| ├─AUT | ×1 | (C) |
| └─UNT | ×1 | (M) |
|
 |
|
| Stylus Studio Home |