UN/CEFACT Release D03B Message ISENDS Segments
| ├─UNH | ×1 | (M) |
| ├─BGM | ×1 | (M) |
| ├─ATT | ×1 | (M) |
| ├─DTM | ×9 | (C) |
| ├─Group 1 | ×9 | (M) |
| │─├─PNA | ×1 | (M) |
| │─├─ADR | ×9 | (C) |
| │─└─Group 2 | ×9 | (C) |
| │───├─CTA | ×1 | (M) |
| │───├─COM | ×9 | (C) |
| │───├─GEI | ×9 | (C) |
| │───├─SEQ | ×1 | (C) |
| │───└─ATT | ×9 | (C) |
| ├─Group 3 | ×9 | (C) |
| │─├─RFF | ×1 | (M) |
| │─└─DTM | ×9 | (C) |
| ├─Group 4 | ×99 | (C) |
| │─├─ICD | ×1 | (M) |
| │─├─RFF | ×9 | (C) |
| │─├─DTM | ×9 | (C) |
| │─├─MKS | ×9 | (C) |
| │─└─Group 5 | ×9 | (C) |
| │───├─PRC | ×1 | (M) |
| │───├─GEI | ×1 | (C) |
| │───├─DTM | ×9 | (C) |
| │───├─Group 6 | ×9 | (C) |
| │───│─├─ATT | ×1 | (M) |
| │───│─├─MOA | ×1 | (C) |
| │───│─├─PCD | ×1 | (C) |
| │───│─└─RCS | ×9 | (C) |
| │───└─Group 7 | ×9 | (C) |
| │─────├─DOC | ×1 | (M) |
| │─────└─QRS | ×1 | (C) |
| ├─Group 8 | ×9 | (C) |
| │─├─RNG | ×1 | (M) |
| │─├─GEI | ×9 | (C) |
| │─├─MOA | ×9 | (C) |
| │─├─RFF | ×9 | (C) |
| │─├─DTM | ×9 | (C) |
| │─├─MKS | ×9 | (C) |
| │─└─ICD | ×9 | (C) |
| └─UNT | ×1 | (M) |
|
 |
|
| Stylus Studio Home |