UN/CEFACT Release D03A Message PRICAT Segments
| ├─UNH | ×1 | (M) |
| ├─BGM | ×1 | (M) |
| ├─DTM | ×35 | (M) |
| ├─ALI | ×5 | (C) |
| ├─FTX | ×99 | (C) |
| ├─Group 1 | ×99 | (C) |
| │─├─RFF | ×1 | (M) |
| │─└─DTM | ×5 | (C) |
| ├─Group 2 | ×99 | (C) |
| │─├─NAD | ×1 | (M) |
| │─├─LOC | ×25 | (C) |
| │─├─Group 3 | ×10 | (C) |
| │─│─├─RFF | ×1 | (M) |
| │─│─└─DTM | ×5 | (C) |
| │─└─Group 4 | ×5 | (C) |
| │───├─CTA | ×1 | (M) |
| │───└─COM | ×5 | (C) |
| ├─Group 5 | ×5 | (C) |
| │─├─TAX | ×1 | (M) |
| │─├─MOA | ×1 | (C) |
| │─└─DTM | ×1 | (C) |
| ├─Group 6 | ×20 | (C) |
| │─├─CUX | ×1 | (M) |
| │─└─DTM | ×5 | (C) |
| ├─Group 7 | ×10 | (C) |
| │─├─PYT | ×1 | (M) |
| │─├─DTM | ×5 | (C) |
| │─├─PCD | ×1 | (C) |
| │─└─MOA | ×1 | (C) |
| ├─Group 8 | ×10 | (C) |
| │─├─TDT | ×1 | (M) |
| │─└─LOC | ×10 | (C) |
| ├─Group 9 | ×5 | (C) |
| │─├─TOD | ×1 | (M) |
| │─└─LOC | ×2 | (C) |
| ├─Group 10 | ×10 | (C) |
| │─├─ALC | ×1 | (M) |
| │─├─ALI | ×5 | (C) |
| │─├─DTM | ×9 | (C) |
| │─├─Group 11 | ×10 | (C) |
| │─│─├─QTY | ×1 | (M) |
| │─│─└─RNG | ×1 | (C) |
| │─├─Group 12 | ×10 | (C) |
| │─│─├─PCD | ×1 | (M) |
| │─│─└─RNG | ×1 | (C) |
| │─├─Group 13 | ×10 | (C) |
| │─│─├─MOA | ×1 | (M) |
| │─│─└─RNG | ×1 | (C) |
| │─├─Group 14 | ×10 | (C) |
| │─│─├─RTE | ×1 | (M) |
| │─│─└─RNG | ×1 | (C) |
| │─└─Group 15 | ×5 | (C) |
| │───├─TAX | ×1 | (M) |
| │───├─MOA | ×1 | (C) |
| │───└─DTM | ×1 | (C) |
| ├─Group 16 | ×9 | (C) |
| │─├─TRU | ×1 | (M) |
| │─└─DTM | ×9 | (C) |
| ├─Group 17 | ×1000 | (C) |
| │─├─PGI | ×1 | (M) |
| │─├─DTM | ×15 | (C) |
| │─├─QTY | ×10 | (C) |
| │─├─ALI | ×5 | (C) |
| │─├─FTX | ×5 | (C) |
| │─├─Group 18 | ×10 | (C) |
| │─│─├─CUX | ×1 | (M) |
| │─│─└─DTM | ×5 | (C) |
| │─├─Group 19 | ×100 | (C) |
| │─│─├─PRI | ×1 | (M) |
| │─│─├─CUX | ×1 | (C) |
| │─│─├─APR | ×99 | (C) |
| │─│─├─RNG | ×1 | (C) |
| │─│─└─DTM | ×5 | (C) |
| │─├─Group 20 | ×10 | (C) |
| │─│─├─TAX | ×1 | (M) |
| │─│─├─MOA | ×1 | (C) |
| │─│─└─DTM | ×1 | (C) |
| │─├─Group 21 | ×99 | (C) |
| │─│─├─ALC | ×1 | (M) |
| │─│─├─ALI | ×5 | (C) |
| │─│─├─Group 22 | ×1 | (C) |
| │─│─│─├─QTY | ×1 | (M) |
| │─│─│─└─RNG | ×1 | (C) |
| │─│─├─Group 23 | ×1 | (C) |
| │─│─│─├─PCD | ×1 | (M) |
| │─│─│─└─RNG | ×1 | (C) |
| │─│─├─Group 24 | ×2 | (C) |
| │─│─│─├─MOA | ×1 | (M) |
| │─│─│─└─RNG | ×1 | (C) |
| │─│─├─Group 25 | ×1 | (C) |
| │─│─│─├─RTE | ×1 | (M) |
| │─│─│─└─RNG | ×1 | (C) |
| │─│─└─Group 26 | ×5 | (C) |
| │─│───├─TAX | ×1 | (M) |
| │─│───├─MOA | ×1 | (C) |
| │─│───└─DTM | ×1 | (C) |
| │─├─Group 27 | ×20 | (C) |
| │─│─├─NAD | ×1 | (M) |
| │─│─├─LOC | ×5 | (C) |
| │─│─├─Group 28 | ×10 | (C) |
| │─│─│─├─RFF | ×1 | (M) |
| │─│─│─└─DTM | ×5 | (C) |
| │─│─└─Group 29 | ×5 | (C) |
| │─│───├─CTA | ×1 | (M) |
| │─│───└─COM | ×5 | (C) |
| │─├─Group 30 | ×10 | (C) |
| │─│─├─PYT | ×1 | (M) |
| │─│─├─DTM | ×5 | (C) |
| │─│─├─PCD | ×1 | (C) |
| │─│─└─MOA | ×1 | (C) |
| │─├─Group 31 | ×10 | (C) |
| │─│─├─TDT | ×1 | (M) |
| │─│─└─LOC | ×10 | (C) |
| │─├─Group 32 | ×5 | (C) |
| │─│─├─TOD | ×1 | (M) |
| │─│─└─LOC | ×2 | (C) |
| │─├─Group 33 | ×10 | (C) |
| │─│─├─PAC | ×1 | (M) |
| │─│─├─MEA | ×10 | (C) |
| │─│─└─HAN | ×5 | (C) |
| │─├─Group 34 | ×99 | (C) |
| │─│─├─EFI | ×1 | (M) |
| │─│─├─CED | ×99 | (C) |
| │─│─├─COM | ×9 | (C) |
| │─│─├─RFF | ×9 | (C) |
| │─│─├─DTM | ×9 | (C) |
| │─│─└─QTY | ×9 | (C) |
| │─├─Group 35 | ×9 | (C) |
| │─│─├─TRU | ×1 | (M) |
| │─│─└─DTM | ×9 | (C) |
| │─└─Group 36 | ×99999 | (C) |
| │───├─LIN | ×1 | (M) |
| │───├─PIA | ×99 | (C) |
| │───├─IMD | ×999 | (C) |
| │───├─MEA | ×99 | (C) |
| │───├─QTY | ×10 | (C) |
| │───├─HAN | ×5 | (C) |
| │───├─ALI | ×5 | (C) |
| │───├─DTM | ×10 | (C) |
| │───├─RFF | ×99 | (C) |
| │───├─LOC | ×1 | (C) |
| │───├─DOC | ×1 | (C) |
| │───├─PTY | ×99 | (C) |
| │───├─FTX | ×999 | (C) |
| │───├─Group 37 | ×999 | (C) |
| │───│─├─CCI | ×1 | (M) |
| │───│─├─CAV | ×10 | (C) |
| │───│─└─MEA | ×10 | (C) |
| │───├─Group 38 | ×10 | (C) |
| │───│─├─TAX | ×1 | (M) |
| │───│─├─MOA | ×1 | (C) |
| │───│─└─DTM | ×1 | (C) |
| │───├─Group 39 | ×5 | (C) |
| │───│─├─CUX | ×1 | (M) |
| │───│─└─DTM | ×5 | (C) |
| │───├─Group 40 | ×100 | (C) |
| │───│─├─PRI | ×1 | (M) |
| │───│─├─CUX | ×1 | (C) |
| │───│─├─APR | ×99 | (C) |
| │───│─├─RNG | ×1 | (C) |
| │───│─├─DTM | ×5 | (C) |
| │───│─├─PCD | ×5 | (C) |
| │───│─└─LOC | ×99 | (C) |
| │───├─Group 41 | ×99 | (C) |
| │───│─├─ALC | ×1 | (M) |
| │───│─├─ALI | ×5 | (C) |
| │───│─├─DTM | ×9 | (C) |
| │───│─├─Group 42 | ×10 | (C) |
| │───│─│─├─QTY | ×1 | (M) |
| │───│─│─└─RNG | ×1 | (C) |
| │───│─├─Group 43 | ×99 | (C) |
| │───│─│─├─PCD | ×1 | (M) |
| │───│─│─└─RNG | ×1 | (C) |
| │───│─├─Group 44 | ×10 | (C) |
| │───│─│─├─MOA | ×1 | (M) |
| │───│─│─└─RNG | ×1 | (C) |
| │───│─├─Group 45 | ×10 | (C) |
| │───│─│─├─RTE | ×1 | (M) |
| │───│─│─└─RNG | ×1 | (C) |
| │───│─└─Group 46 | ×5 | (C) |
| │───│───├─TAX | ×1 | (M) |
| │───│───├─MOA | ×1 | (C) |
| │───│───└─DTM | ×1 | (C) |
| │───├─Group 47 | ×999 | (C) |
| │───│─├─PAC | ×1 | (M) |
| │───│─├─MEA | ×10 | (C) |
| │───│─├─QTY | ×99 | (C) |
| │───│─└─HAN | ×5 | (C) |
| │───├─Group 48 | ×10 | (C) |
| │───│─├─PYT | ×1 | (M) |
| │───│─├─DTM | ×5 | (C) |
| │───│─├─PCD | ×1 | (C) |
| │───│─└─MOA | ×1 | (C) |
| │───├─Group 49 | ×10 | (C) |
| │───│─├─TDT | ×1 | (M) |
| │───│─└─LOC | ×10 | (C) |
| │───├─Group 50 | ×5 | (C) |
| │───│─├─TOD | ×1 | (M) |
| │───│─└─LOC | ×2 | (C) |
| │───├─Group 51 | ×99 | (C) |
| │───│─├─EFI | ×1 | (M) |
| │───│─├─CED | ×99 | (C) |
| │───│─├─COM | ×9 | (C) |
| │───│─├─RFF | ×9 | (C) |
| │───│─├─DTM | ×9 | (C) |
| │───│─└─QTY | ×9 | (C) |
| │───├─Group 52 | ×99 | (C) |
| │───│─├─NAD | ×1 | (M) |
| │───│─└─Group 53 | ×99 | (C) |
| │───│───├─CTA | ×1 | (M) |
| │───│───└─COM | ×99 | (C) |
| │───├─Group 54 | ×9 | (C) |
| │───│─├─TRU | ×1 | (M) |
| │───│─└─DTM | ×9 | (C) |
| │───├─Group 55 | ×9 | (C) |
| │───│─├─DGS | ×1 | (M) |
| │───│─├─QTY | ×9 | (C) |
| │───│─└─FTX | ×9 | (C) |
| │───└─Group 56 | ×999 | (C) |
| │─────├─HYN | ×1 | (M) |
| │─────├─PIA | ×99 | (C) |
| │─────├─QTY | ×9 | (C) |
| │─────├─FTX | ×99 | (C) |
| │─────├─Group 57 | ×999 | (C) |
| │─────│─├─RFF | ×1 | (M) |
| │─────│─└─DTM | ×9 | (C) |
| │─────├─Group 58 | ×99 | (C) |
| │─────│─├─CCI | ×1 | (M) |
| │─────│─├─CAV | ×9 | (C) |
| │─────│─└─MEA | ×99 | (C) |
| │─────└─Group 59 | ×99 | (C) |
| │───────├─NAD | ×1 | (M) |
| │───────├─PIA | ×99 | (C) |
| │───────├─QTY | ×9 | (C) |
| │───────└─Group 60 | ×99 | (C) |
| │─────────├─CCI | ×1 | (M) |
| │─────────├─CAV | ×99 | (C) |
| │─────────└─MEA | ×9 | (C) |
| └─UNT | ×1 | (M) |
|
 |
|
| Stylus Studio Home |