UN/CEFACT Release D01C Message BOPCUS Segments
| ├─UNH | ×1 | (M) |
| ├─BGM | ×1 | (M) |
| ├─DTM | ×9 | (M) |
| ├─Group 1 | ×9 | (C) |
| │─├─RFF | ×1 | (M) |
| │─└─DTM | ×1 | (C) |
| ├─Group 2 | ×9 | (M) |
| │─├─NAD | ×1 | (M) |
| │─├─CTA | ×1 | (C) |
| │─├─COM | ×9 | (C) |
| │─└─FTX | ×99 | (C) |
| ├─Group 3 | ×99999 | (M) |
| │─├─LIN | ×1 | (M) |
| │─├─ATT | ×1 | (C) |
| │─├─FII | ×9 | (C) |
| │─├─DTM | ×1 | (C) |
| │─├─Group 4 | ×9 | (C) |
| │─│─├─RFF | ×1 | (M) |
| │─│─└─DTM | ×1 | (C) |
| │─├─Group 5 | ×9 | (C) |
| │─│─├─NAD | ×1 | (M) |
| │─│─├─CTA | ×1 | (C) |
| │─│─└─COM | ×9 | (C) |
| │─├─Group 6 | ×1 | (C) |
| │─│─├─MOA | ×1 | (M) |
| │─│─└─CUX | ×1 | (C) |
| │─└─Group 7 | ×99 | (C) |
| │───├─RCS | ×1 | (M) |
| │───├─FTX | ×99 | (C) |
| │───├─MOA | ×1 | (C) |
| │───├─LOC | ×9 | (C) |
| │───└─Group 8 | ×1 | (C) |
| │─────├─GIR | ×1 | (M) |
| │─────├─QTY | ×1 | (C) |
| │─────└─PRI | ×1 | (C) |
| ├─CNT | ×9 | (C) |
| └─UNT | ×1 | (M) |
|
 |
|
| Stylus Studio Home |