UN/CEFACT Release D01A Message PARTIN Segments
| ├─UNH | ×1 | (M) |
| ├─BGM | ×1 | (M) |
| ├─DTM | ×5 | (M) |
| ├─FII | ×10 | (C) |
| ├─FTX | ×5 | (C) |
| ├─Group 1 | ×5 | (C) |
| │─├─RFF | ×1 | (M) |
| │─└─DTM | ×1 | (C) |
| ├─Group 2 | ×2 | (C) |
| │─├─NAD | ×1 | (M) |
| │─└─Group 3 | ×5 | (C) |
| │───├─CTA | ×1 | (M) |
| │───└─COM | ×5 | (C) |
| ├─UNS | ×1 | (M) |
| ├─Group 4 | ×20000 | (C) |
| │─├─NAD | ×1 | (M) |
| │─├─DTM | ×5 | (C) |
| │─├─FII | ×10 | (C) |
| │─├─IDE | ×9 | (C) |
| │─├─FTX | ×9 | (C) |
| │─├─TAX | ×9 | (C) |
| │─├─HYN | ×9 | (C) |
| │─├─Group 5 | ×99 | (C) |
| │─│─├─LOC | ×1 | (M) |
| │─│─└─DTM | ×2 | (C) |
| │─├─Group 6 | ×15 | (C) |
| │─│─├─RFF | ×1 | (M) |
| │─│─└─DTM | ×1 | (C) |
| │─├─Group 7 | ×5 | (C) |
| │─│─├─CTA | ×1 | (M) |
| │─│─└─COM | ×5 | (C) |
| │─├─Group 8 | ×10 | (C) |
| │─│─├─SCC | ×1 | (M) |
| │─│─└─DTM | ×2 | (C) |
| │─├─Group 9 | ×1 | (C) |
| │─│─├─TOD | ×1 | (M) |
| │─│─└─LOC | ×1 | (C) |
| │─├─Group 10 | ×999 | (C) |
| │─│─├─PAI | ×1 | (M) |
| │─│─├─PAT | ×1 | (C) |
| │─│─├─CUX | ×2 | (C) |
| │─│─├─DTM | ×9 | (C) |
| │─│─├─PCD | ×9 | (C) |
| │─│─└─MOA | ×9 | (C) |
| │─├─Group 11 | ×999 | (C) |
| │─│─├─RCS | ×1 | (M) |
| │─│─├─MOA | ×9 | (C) |
| │─│─└─QTY | ×9 | (C) |
| │─├─Group 12 | ×999 | (C) |
| │─│─├─CCI | ×1 | (M) |
| │─│─├─MOA | ×9 | (C) |
| │─│─├─QTY | ×9 | (C) |
| │─│─├─CAV | ×9 | (C) |
| │─│─├─DTM | ×9 | (C) |
| │─│─└─MEA | ×9 | (C) |
| │─└─Group 13 | ×999 | (C) |
| │───├─PRC | ×1 | (M) |
| │───├─DTM | ×9 | (C) |
| │───└─Group 14 | ×999 | (C) |
| │─────├─LIN | ×1 | (M) |
| │─────├─NAD | ×1 | (M) |
| │─────└─Group 15 | ×99 | (M) |
| │───────├─DOC | ×1 | (M) |
| │───────└─DTM | ×9 | (C) |
| └─UNT | ×1 | (M) |
|
 |
|
| Stylus Studio Home |