UN/CEFACT Release D01A Message OSTENQ Segments
| ├─UNH | ×1 | (M) |
| ├─BGM | ×1 | (M) |
| ├─DTM | ×5 | (M) |
| ├─IRQ | ×1 | (C) |
| ├─FTX | ×20 | (C) |
| ├─Group 1 | ×25 | (M) |
| │─├─NAD | ×1 | (M) |
| │─└─Group 2 | ×5 | (C) |
| │───├─CTA | ×1 | (M) |
| │───└─COM | ×5 | (C) |
| ├─Group 3 | ×999 | (C) |
| │─├─DOC | ×1 | (M) |
| │─├─DTM | ×5 | (C) |
| │─└─Group 4 | ×20000 | (C) |
| │───├─LIN | ×1 | (M) |
| │───├─PIA | ×25 | (C) |
| │───├─IMD | ×10 | (C) |
| │───├─MEA | ×5 | (C) |
| │───├─STS | ×9 | (C) |
| │───├─Group 5 | ×99 | (C) |
| │───│─├─RFF | ×1 | (M) |
| │───│─└─DTM | ×1 | (C) |
| │───└─Group 6 | ×99 | (C) |
| │─────├─LOC | ×1 | (M) |
| │─────├─DTM | ×5 | (C) |
| │─────└─QTY | ×1 | (C) |
| └─UNT | ×1 | (M) |
|
 |
|
| Stylus Studio Home |