UN/CEFACT Release D00B Message REGENT Segments
| ├─UNH | ×1 | (M) |
| ├─BGM | ×1 | (M) |
| ├─CUX | ×1 | (C) |
| ├─Group 1 | ×99 | (M) |
| │─├─PNA | ×1 | (M) |
| │─├─RFF | ×9 | (C) |
| │─├─ATT | ×9 | (C) |
| │─├─ADR | ×9 | (C) |
| │─└─COM | ×9 | (C) |
| ├─Group 2 | ×99 | (C) |
| │─├─DOC | ×1 | (M) |
| │─├─RFF | ×9 | (C) |
| │─├─DTM | ×9 | (C) |
| │─├─ATT | ×9 | (C) |
| │─├─ADR | ×9 | (C) |
| │─├─LOC | ×9 | (C) |
| │─├─COM | ×9 | (C) |
| │─├─GEI | ×1 | (C) |
| │─└─FTX | ×99 | (C) |
| ├─Group 3 | ×9 | (C) |
| │─├─MOA | ×1 | (M) |
| │─├─PAI | ×1 | (C) |
| │─├─FII | ×1 | (C) |
| │─└─DTM | ×9 | (C) |
| ├─Group 4 | ×99 | (M) |
| │─├─EVE | ×1 | (M) |
| │─├─ATT | ×9 | (C) |
| │─├─DTM | ×9 | (C) |
| │─└─FTX | ×9 | (C) |
| ├─Group 5 | ×99999 | (M) |
| │─├─DSI | ×1 | (M) |
| │─├─PNA | ×9 | (C) |
| │─├─REL | ×1 | (C) |
| │─├─RFF | ×9 | (C) |
| │─└─Group 6 | ×999 | (M) |
| │───├─EVE | ×1 | (M) |
| │───├─ATT | ×9 | (C) |
| │───├─DTM | ×9 | (C) |
| │───├─FTX | ×99 | (C) |
| │───└─Group 7 | ×9999 | (M) |
| │─────├─REL | ×1 | (M) |
| │─────├─PNA | ×9 | (C) |
| │─────├─RFF | ×999 | (C) |
| │─────├─NAT | ×2 | (C) |
| │─────├─PDI | ×1 | (C) |
| │─────├─DTM | ×9 | (C) |
| │─────├─ADR | ×9 | (C) |
| │─────├─LOC | ×9 | (C) |
| │─────├─COM | ×9 | (C) |
| │─────├─QTY | ×99 | (C) |
| │─────├─FTX | ×999 | (C) |
| │─────├─Group 8 | ×99 | (C) |
| │─────│─├─ATT | ×1 | (M) |
| │─────│─├─GEI | ×1 | (C) |
| │─────│─├─DTM | ×9 | (C) |
| │─────│─├─MEA | ×1 | (C) |
| │─────│─└─FTX | ×99 | (C) |
| │─────├─Group 9 | ×99 | (C) |
| │─────│─├─MOA | ×1 | (M) |
| │─────│─├─ATT | ×9 | (C) |
| │─────│─├─DTM | ×9 | (C) |
| │─────│─├─QTY | ×9 | (C) |
| │─────│─└─FTX | ×99 | (C) |
| │─────├─Group 10 | ×99 | (C) |
| │─────│─├─DOC | ×1 | (M) |
| │─────│─├─ATT | ×9 | (C) |
| │─────│─├─LOC | ×9 | (C) |
| │─────│─└─DTM | ×9 | (C) |
| │─────├─Group 11 | ×9 | (C) |
| │─────│─├─TAX | ×1 | (M) |
| │─────│─├─ATT | ×9 | (C) |
| │─────│─├─LOC | ×9 | (C) |
| │─────│─└─FTX | ×9 | (C) |
| │─────├─Group 12 | ×9 | (C) |
| │─────│─├─EMP | ×1 | (M) |
| │─────│─├─ATT | ×9 | (C) |
| │─────│─├─LOC | ×9 | (C) |
| │─────│─└─DTM | ×9 | (C) |
| │─────└─Group 13 | ×9 | (C) |
| │───────├─ICD | ×1 | (M) |
| │───────└─Group 14 | ×9 | (C) |
| │─────────├─PNA | ×1 | (M) |
| │─────────├─ADR | ×9 | (C) |
| │─────────└─LOC | ×9 | (C) |
| └─UNT | ×1 | (M) |
|
 |
|
| Stylus Studio Home |