UN/CEFACT Release D00B Message MSCONS Segments
| ├─UNH | ×1 | (M) |
| ├─BGM | ×1 | (M) |
| ├─DTM | ×9 | (M) |
| ├─CUX | ×9 | (C) |
| ├─Group 1 | ×9 | (C) |
| │─├─RFF | ×1 | (M) |
| │─└─DTM | ×9 | (C) |
| ├─Group 2 | ×99 | (C) |
| │─├─NAD | ×1 | (M) |
| │─├─Group 3 | ×9 | (C) |
| │─│─├─RFF | ×1 | (M) |
| │─│─└─DTM | ×9 | (C) |
| │─└─Group 4 | ×9 | (C) |
| │───├─CTA | ×1 | (M) |
| │───└─COM | ×9 | (C) |
| ├─UNS | ×1 | (M) |
| ├─Group 5 | ×99999 | (M) |
| │─├─NAD | ×1 | (M) |
| │─└─Group 6 | ×99999 | (M) |
| │───├─LOC | ×1 | (M) |
| │───├─DTM | ×9 | (C) |
| │───├─Group 7 | ×99 | (C) |
| │───│─├─RFF | ×1 | (M) |
| │───│─└─DTM | ×9 | (C) |
| │───├─Group 8 | ×99 | (C) |
| │───│─├─CCI | ×1 | (M) |
| │───│─└─DTM | ×99 | (C) |
| │───└─Group 9 | ×99999 | (C) |
| │─────├─LIN | ×1 | (M) |
| │─────├─PIA | ×9 | (C) |
| │─────├─IMD | ×9 | (C) |
| │─────├─PRI | ×9 | (C) |
| │─────├─NAD | ×9 | (C) |
| │─────├─MOA | ×9 | (C) |
| │─────├─Group 10 | ×9999 | (M) |
| │─────│─├─QTY | ×1 | (M) |
| │─────│─├─DTM | ×9 | (C) |
| │─────│─└─STS | ×9 | (C) |
| │─────└─Group 11 | ×99 | (C) |
| │───────├─CCI | ×1 | (M) |
| │───────├─MEA | ×99 | (C) |
| │───────└─DTM | ×9 | (C) |
| ├─CNT | ×99 | (C) |
| └─UNT | ×1 | (M) |
|
 |
|
| Stylus Studio Home |