UN/CEFACT Release D00B Message INFENT Segments
| ├─UNH | ×1 | (M) |
| ├─BGM | ×1 | (M) |
| ├─DTM | ×99 | (M) |
| ├─RFF | ×99 | (C) |
| ├─CUX | ×99 | (C) |
| ├─FTX | ×1 | (C) |
| ├─Group 1 | ×99 | (M) |
| │─├─NAD | ×1 | (M) |
| │─├─RFF | ×9 | (C) |
| │─├─FII | ×1 | (C) |
| │─└─Group 2 | ×99 | (C) |
| │───├─CTA | ×1 | (M) |
| │───└─COM | ×9 | (C) |
| ├─Group 3 | ×99 | (C) |
| │─├─CCI | ×1 | (M) |
| │─└─CAV | ×1 | (C) |
| ├─Group 4 | ×99999 | (M) |
| │─├─SEQ | ×1 | (M) |
| │─├─IND | ×1 | (M) |
| │─├─RFF | ×9 | (C) |
| │─├─MOA | ×99 | (C) |
| │─├─FTX | ×99 | (C) |
| │─├─DTM | ×9 | (C) |
| │─├─QTY | ×9 | (C) |
| │─├─CUX | ×9 | (C) |
| │─├─PCD | ×9 | (C) |
| │─├─FII | ×9 | (C) |
| │─├─CPT | ×9 | (C) |
| │─├─Group 5 | ×9 | (C) |
| │─│─├─NAD | ×1 | (M) |
| │─│─└─Group 6 | ×99 | (C) |
| │─│───├─CTA | ×1 | (M) |
| │─│───└─COM | ×9 | (C) |
| │─└─Group 7 | ×99 | (C) |
| │───├─CCI | ×1 | (M) |
| │───└─CAV | ×1 | (C) |
| ├─Group 8 | ×1 | (C) |
| │─├─AUT | ×1 | (M) |
| │─└─DTM | ×1 | (C) |
| └─UNT | ×1 | (M) |
|
 |
|
| Stylus Studio Home |