| ├─UNH | ×1 | (M) |
| ├─BGM | ×1 | (M) |
| ├─DTM | ×1 | (M) |
| ├─BUS | ×1 | (C) |
| ├─Group 1 | ×2 | (C) |
| │─├─RFF | ×1 | (M) |
| │─└─DTM | ×1 | (C) |
| ├─Group 2 | ×5 | (C) |
| │─├─FII | ×1 | (M) |
| │─├─CTA | ×1 | (C) |
| │─└─COM | ×5 | (C) |
| ├─Group 3 | ×3 | (C) |
| │─├─NAD | ×1 | (M) |
| │─├─CTA | ×1 | (C) |
| │─└─COM | ×5 | (C) |
| ├─Group 4 | ×9999 | (M) |
| │─├─LIN | ×1 | (M) |
| │─└─Group 5 | ×5 | (C) |
| │───├─RFF | ×1 | (M) |
| │───└─DTM | ×1 | (C) |
| ├─CNT | ×5 | (C) |
| ├─Group 6 | ×5 | (C) |
| │─├─AUT | ×1 | (M) |
| │─└─DTM | ×1 | (C) |
| └─UNT | ×1 | (M) |
![]() |
||
| Stylus Studio Home | ||