UN/CEFACT Release D00B Message COSTOR Segments
| ├─UNH | ×1 | (M) |
| ├─BGM | ×1 | (M) |
| ├─DTM | ×9 | (C) |
| ├─FTX | ×9 | (C) |
| ├─Group 1 | ×9 | (C) |
| │─├─RFF | ×1 | (M) |
| │─└─DTM | ×9 | (C) |
| ├─Group 2 | ×1 | (M) |
| │─├─TDT | ×1 | (M) |
| │─└─DTM | ×9 | (C) |
| ├─Group 3 | ×9 | (C) |
| │─├─LOC | ×1 | (M) |
| │─└─DTM | ×9 | (C) |
| ├─Group 4 | ×9 | (M) |
| │─├─NAD | ×1 | (M) |
| │─└─Group 5 | ×9 | (C) |
| │───├─CTA | ×1 | (M) |
| │───└─COM | ×9 | (C) |
| ├─Group 6 | ×999 | (M) |
| │─├─EQD | ×1 | (M) |
| │─├─RFF | ×9 | (C) |
| │─├─EQN | ×1 | (C) |
| │─├─DTM | ×9 | (C) |
| │─├─TSR | ×9 | (C) |
| │─├─LOC | ×9 | (C) |
| │─├─DIM | ×9 | (C) |
| │─├─HAN | ×9 | (C) |
| │─├─Group 7 | ×9 | (C) |
| │─│─├─NAD | ×1 | (M) |
| │─│─└─DTM | ×9 | (C) |
| │─├─Group 8 | ×99 | (C) |
| │─│─├─DGS | ×1 | (M) |
| │─│─├─FTX | ×9 | (C) |
| │─│─├─MEA | ×9 | (C) |
| │─│─└─Group 9 | ×9 | (C) |
| │─│───├─CTA | ×1 | (M) |
| │─│───└─COM | ×9 | (C) |
| │─└─Group 10 | ×9 | (C) |
| │───├─TMP | ×1 | (M) |
| │───└─RNG | ×1 | (C) |
| ├─Group 11 | ×999 | (M) |
| │─├─CNI | ×1 | (M) |
| │─├─RFF | ×9 | (C) |
| │─├─NAD | ×9 | (C) |
| │─└─Group 12 | ×999 | (C) |
| │───├─GID | ×1 | (M) |
| │───├─HAN | ×9 | (C) |
| │───├─Group 13 | ×9 | (C) |
| │───│─├─TMP | ×1 | (M) |
| │───│─└─RNG | ×1 | (C) |
| │───├─FTX | ×9 | (C) |
| │───├─DTM | ×9 | (C) |
| │───├─Group 14 | ×9 | (C) |
| │───│─├─NAD | ×1 | (M) |
| │───│─└─DTM | ×9 | (C) |
| │───├─MEA | ×9 | (C) |
| │───├─PCI | ×9 | (C) |
| │───├─DOC | ×9 | (C) |
| │───├─Group 15 | ×999 | (C) |
| │───│─├─SGP | ×1 | (M) |
| │───│─└─MEA | ×9 | (C) |
| │───└─Group 16 | ×99 | (C) |
| │─────├─DGS | ×1 | (M) |
| │─────├─FTX | ×9 | (C) |
| │─────├─MEA | ×9 | (C) |
| │─────├─Group 17 | ×9 | (C) |
| │─────│─├─CTA | ×1 | (M) |
| │─────│─└─COM | ×9 | (C) |
| │─────└─Group 18 | ×999 | (C) |
| │───────├─SGP | ×1 | (M) |
| │───────└─MEA | ×9 | (C) |
| ├─CNT | ×1 | (C) |
| └─UNT | ×1 | (M) |
|
 |
|
| Stylus Studio Home |