Customer Number  100001 
 Mobile Number  0982540630 
 Statement Date  01/03/2005 
 Page Number  PAGENUMBER of PAGETOTAL  
 Amount Due Rs. 
 5,616.46 
 
 
 
IT Department  Maina   
 
 
 
 
 
ITEMISED BILL
 
Date Time Dialled Number Duration {HH:MI:SS}
/ Volume in Kb
Rate per Min
{Rs.}
Call Charge
{Rs.}
. FAC Mobile
 01/02/2005   15:43:04   9871032 00:00:03  0.00  0.00 
 01/02/2005   21:40:45   0989876152 00:00:27  12.60  5.67 
 02/02/2005   18:39:52   0987625464 00:00:11  12.60  2.31 
 02/02/2005   18:40:20   0987625464 00:00:01  12.60  0.21 
 02/02/2005   18:40:52   0987625464 00:02:40  12.60  33.60 
 02/02/2005   18:43:58   0987625464 00:00:01  12.60  0.21 
 02/02/2005   18:48:07   0987625464 00:00:00  0.00  0.00 
 02/02/2005   18:50:23   0987625464 00:00:00  0.00  0.00 
 02/02/2005   18:56:14   0987876131 00:03:59  12.60  50.19 
 02/02/2005   19:26:45   0987782434 00:00:56  12.60  11.76 
 02/02/2005   20:03:54   0987625464 00:01:01  12.60  12.81 
 02/02/2005   20:05:07   0987625464 00:00:39  12.60  8.19 
 03/02/2005   16:29:29   0987742582 00:00:19  12.60  3.99 
 03/02/2005   16:30:04   9871032 00:00:00  0.00  0.00 
 03/02/2005   19:30:41   9871032 00:00:02  0.00  0.00 
 03/02/2005   19:46:30   0987701602 00:00:42  12.60  8.82 
 03/02/2005   19:53:31   0987633566 00:00:12  12.60  2.52 
 04/02/2005   11:58:26   0987625464 00:00:11  12.60  2.31 
 04/02/2005   12:58:15   0981643134 00:00:47  12.60  9.87 
 04/02/2005   15:28:42   0987742582 00:00:22  12.60  4.62 
 04/02/2005   15:48:54   0987742582 00:00:02  12.60  0.42 
 04/02/2005   19:36:49   0981458097 00:00:53  12.60  11.13 
 04/02/2005   19:38:19   987600113 00:02:31  12.60  31.71 
 04/02/2005   19:46:58   0987644170 00:04:16  12.60  53.76 
 04/02/2005   20:11:10   0987427608 00:01:26  12.60  18.06 
 04/02/2005   20:20:50   0989876152 00:02:10  12.60  27.30 
 05/02/2005   08:01:38   0987742936 00:00:24  12.60  5.04 
 05/02/2005   08:02:24   0987714643 00:01:40  12.60  21.00 
 05/02/2005   08:04:41   0987701602 00:00:15  12.60  3.15 
 05/02/2005   08:10:53   0989876152 00:00:48  12.60  10.08 
 05/02/2005   08:12:11   0987644170 00:00:30  12.60  6.30 
 05/02/2005   08:35:38   0987714643 00:00:33  12.60  6.93 
 05/02/2005   09:07:29   9871032 00:00:04  0.00  0.00 
 05/02/2005   09:07:39   0989848249 00:00:42  12.60  8.82 
 05/02/2005   09:08:45   0987714643 00:00:15  12.60  3.15 
 05/02/2005   09:14:29   0987714643 00:00:06  12.60  1.26 
 05/02/2005   10:08:29   0981458097 00:00:47  12.60  9.87 
 05/02/2005   10:11:38   0987742936 00:00:18  12.60  3.78 
 05/02/2005   12:31:05   0981458097 00:00:20  12.60  4.20 
 05/02/2005   19:31:54   0987701602 00:00:11  12.60  2.31 
 05/02/2005   22:50:57   0989876152 00:00:38  12.60  7.98 
 06/02/2005   12:23:35   0987701602 00:00:22  12.60  4.62 
 06/02/2005   13:04:33   0987701602 00:00:20  12.60  4.20 
 06/02/2005   13:22:43   0981643134 00:02:41  12.60  33.81 
 06/02/2005   13:26:08   0987644170 00:00:49  12.60  10.29 
 06/02/2005   13:30:01   0987719412 00:03:09  12.60  39.69 
 06/02/2005   15:28:44   0987644170 00:01:37  12.60  20.37 
 06/02/2005   15:31:04   981375262 00:02:49  12.60  35.49 
 06/02/2005   15:35:48   981846325 00:00:48  12.60  10.08 
 06/02/2005   15:37:23   0981355536 00:01:27  12.60  18.27 
 06/02/2005   15:39:41   0987911523 00:02:18  12.60  28.98 
 06/02/2005   15:44:09   0987540818 00:00:05  12.60  1.05 
 06/02/2005   16:08:16   0987911523 00:00:39  12.60  8.19 
 06/02/2005   16:09:12   0987911523 00:00:15  12.60  3.15 
 06/02/2005   16:09:41   981375262 00:00:29  12.60  6.09 
 
Date Time Dialled Number Duration {HH:MI:SS}
/ Volume in Kb
Rate per Min
{Rs.}
Call Charge
{Rs.}
 06/02/2005   21:37:20   0987779494 00:18:03  12.60  227.43 
 07/02/2005   13:00:22   0987779494 00:00:53  12.60  11.13 
 07/02/2005   13:20:26   0987701602 00:01:17  12.60  16.17 
 07/02/2005   20:13:17   0987765647 00:03:16  12.60  41.16 
 07/02/2005   20:18:25   0981643134 00:01:17  12.60  16.17 
 08/02/2005   08:50:38   987711838 00:01:08  12.60  14.28 
 08/02/2005   14:17:13   0983998194 00:00:45  12.60  9.45 
 08/02/2005   15:16:39   0987530890 00:00:18  12.60  3.78 
 08/02/2005   17:50:28   9871032 00:00:01  0.00  0.00 
 08/02/2005   17:51:05   9871032 00:00:01  0.00  0.00 
 08/02/2005   18:20:03   0987782434 00:00:48  12.60  10.08 
 08/02/2005   20:31:27   0987540627 00:00:00  0.00  0.00 
 08/02/2005   20:31:56   0987540603 00:01:05  12.60  13.65 
 08/02/2005   21:49:21   0981458097 00:02:23  12.60  30.03 
 08/02/2005   22:25:00   0987714643 00:00:16  12.60  3.36 
 09/02/2005   07:33:01   0981458097 00:00:19  12.60  3.99 
 09/02/2005   13:09:04   0987523971 00:00:56  12.60  11.76 
 09/02/2005   13:40:05   0987523971 00:00:07  12.60  1.47 
 09/02/2005   13:44:29   0987523971 00:00:44  12.60  9.24 
 09/02/2005   20:58:24   0980412637 00:02:07  12.60  26.67 
 09/02/2005   21:01:11   0987540818 00:00:32  12.60  6.98 
 10/02/2005   13:03:48   0987523971 00:00:11  12.60  2.31 
 10/02/2005   18:58:05   0987719412 00:03:00  12.60  37.80 
 10/02/2005   19:50:26   0987748019 00:00:15  12.60  3.15 
 10/02/2005   20:05:39   0989790847 00:00:07  12.60  1.47 
 10/02/2005   20:08:30   0989790847 00:01:45  12.60  22.05 
 11/02/2005   09:38:06   9871032 00:00:12  0.00  0.00 
 11/02/2005   10:13:04   0981249776 00:00:33  12.60  6.93 
 11/02/2005   10:16:58   101 00:00:10  0.00  0.00 
 11/02/2005   10:25:14   0987523971 00:00:07  12.60  1.47 
 11/02/2005   10:37:18   0981249776 00:00:34  12.60  7.14 
 11/02/2005   11:49:30   0983442074 00:00:36  12.60  7.56 
 11/02/2005   17:35:37   0981244774 00:00:37  12.60  7.77 
 11/02/2005   17:40:14   0987911523 00:00:18  12.60  3.78 
 11/02/2005   17:45:38   0987911523 00:00:05  12.60  1.05 
 11/02/2005   17:48:11   0987911523 00:00:20  12.60  4.20 
 11/02/2005   18:26:21   9871032 00:00:02  0.00  0.00 
 12/02/2005   07:16:48   0981249776 00:01:20  12.60  16.80 
 12/02/2005   07:18:55   0981249776 00:00:14  12.60  2.94 
 12/02/2005   07:50:41   0989898611 00:00:32  12.60  6.98 
 12/02/2005   09:02:37   0987748019 00:00:18  12.60  3.78 
 12/02/2005   09:04:07   0981249776 00:00:30  12.60  6.30 
 12/02/2005   09:34:58   0987526083 00:00:25  12.60  5.25 
 12/02/2005   10:14:58   0981411996 00:00:25  12.60  5.25 
 12/02/2005   10:22:12   0987748019 00:00:18  12.60  3.78 
 12/02/2005   12:58:51   0981249776 00:00:43  12.60  9.03 
 12/02/2005   13:02:00   0981643134 00:00:20  12.60  4.20 
 12/02/2005   13:43:59   0981249776 00:00:32  12.60  6.98 
 12/02/2005   13:52:16   0981643134 00:00:14  12.60  2.94 
 12/02/2005   13:58:03   0981249776 00:00:15  12.60  3.15 
 12/02/2005   16:05:39   981350542 00:02:33  12.60  32.13 
 12/02/2005   17:54:34   987600113 00:01:45  12.60  22.05 
 12/02/2005   19:00:31   9871032 00:00:04  0.00  0.00 
 12/02/2005   19:28:48   9871032 00:00:02  0.00  0.00 
 12/02/2005   19:29:13   0981602390 00:02:10  12.60  27.30 
 12/02/2005   21:15:53   0981602390 00:00:17  12.60  3.57 
 
 Customer Number  100001 
 Mobile Number  0982540630 
 Statement Date  01/03/2005 
 Page Number  PAGENUMBER of PAGETOTAL  
 Amount Due Rs. 
 5,616.46 
 
 
 
IT Department  Maina   
 
 
 
 
 
ITEMISED BILL
 
Date Time Dialled Number Duration {HH:MI:SS}
/ Volume in Kb
Rate per Min
{Rs.}
Call Charge
{Rs.}
 13/02/2005   11:23:24   0987526083 00:00:21  12.60  4.41 
 13/02/2005   11:25:23   0987526083 00:00:08  12.60  1.68 
 13/02/2005   13:22:36   0987911523 00:00:29  12.60  6.09 
 14/02/2005   17:31:18   0981458097 00:01:33  12.60  19.53 
 14/02/2005   18:42:18   0981605824 00:01:39  12.60  20.79 
 15/02/2005   16:13:12   9871032 00:00:08  0.00  0.00 
 15/02/2005   16:45:19   101 00:00:14  0.00  0.00 
 15/02/2005   21:26:11   9871032 00:00:02  0.00  0.00 
 16/02/2005   17:40:32   0987540819 00:00:06  12.60  1.26 
 16/02/2005   20:02:31   0987765647 00:00:09  12.60  1.89 
 16/02/2005   20:22:03   0989848249 00:00:00  0.00  0.00 
 16/02/2005   20:31:23   0981458097 00:00:59  12.60  12.39 
 16/02/2005   20:46:57   0987526083 00:07:08  12.60  89.88 
 16/02/2005   20:59:42   0987765647 00:00:43  12.60  9.03 
 17/02/2005   11:00:06   0987604176 00:00:26  12.60  5.46 
 17/02/2005   14:51:11   9871032 00:00:01  0.00  0.00 
 17/02/2005   22:31:06   9871032 00:00:21  0.00  0.00 
 18/02/2005   05:41:22   101 00:00:30  0.00  0.00 
 18/02/2005   19:28:25   9871032 00:00:32  0.00  0.00 
 18/02/2005   19:29:28   101 00:00:17  0.00  0.00 
 19/02/2005   00:02:46   0989889298 00:01:16  12.60  15.96 
 19/02/2005   07:40:37   0987540649 00:00:24  12.60  5.04 
 19/02/2005   07:43:09   0987540629 00:00:32  12.60  6.98 
 19/02/2005   09:58:31   0987540713 00:00:10  12.60  2.10 
 19/02/2005   10:05:24   0987540822 00:00:45  12.60  9.45 
 19/02/2005   10:29:00   0987540821 00:00:53  12.60  11.13 
 19/02/2005   11:11:25   9871032 00:00:03  0.00  0.00 
 19/02/2005   14:00:32   0987540601 00:00:09  12.60  1.89 
 19/02/2005   14:43:43   0981643134 00:00:58  12.60  12.18 
 19/02/2005   14:44:58   0987714643 00:00:12  12.60  2.52 
 19/02/2005   15:21:06   0981249776 00:00:22  12.60  4.62 
 19/02/2005   15:50:24   0981643134 00:00:11  12.60  2.31 
 19/02/2005   15:59:42   0981643134 00:00:13  12.60  2.97 
 19/02/2005   16:04:54   0981643134 00:01:00  12.60  12.60 
 19/02/2005   16:17:33   0987822706 00:01:16  12.60  15.96 
 19/02/2005   16:19:29   0987779494 00:02:08  12.60  26.88 
 19/02/2005   16:32:21   0981643134 00:01:29  12.60  18.69 
 19/02/2005   16:41:00   0981458097 00:00:56  12.60  11.76 
 19/02/2005   18:02:34   0987540601 00:00:25  12.60  5.25 
 19/02/2005   18:26:47   0987964896 00:04:43  12.60  59.43 
 19/02/2005   18:33:01   0987984638 00:02:32  12.60  31.92 
 19/02/2005   18:37:43   0980412637 00:01:43  12.60  21.63 
 19/02/2005   20:14:29   981602390 00:02:49  12.60  35.49 
 19/02/2005   20:30:17   0989790847 00:01:39  12.60  20.79 
 19/02/2005   22:11:34   0987540822 00:03:34  12.60  44.94 
 20/02/2005   07:23:23   0987540822 00:03:57  12.60  49.77 
 20/02/2005   07:31:48   0987540809 00:00:50  12.60  10.50 
 20/02/2005   07:41:07   0987540822 00:00:32  12.60  6.98 
 20/02/2005   19:56:33   0987529312 00:00:42  12.60  8.82 
 21/02/2005   16:02:45   9871032 00:00:01  0.00  0.00 
 21/02/2005   18:58:34   0987748019 00:01:00  12.60  12.60 
 21/02/2005   19:00:37   0989876152 00:00:14  12.60  2.94 
 21/02/2005   19:11:39   0989876152 00:00:04  12.60  0.84 
 22/02/2005   07:42:46   0987669177 00:01:18  12.60  16.38 
 22/02/2005   07:45:35   0987964896 00:00:31  12.60  6.51 
 22/02/2005   08:13:12   0987688336 00:01:09  12.60  14.49 
 
Date Time Dialled Number Duration {HH:MI:SS}
/ Volume in Kb
Rate per Min
{Rs.}
Call Charge
{Rs.}
 22/02/2005   08:17:55   190 00:00:01  0.00  0.00 
 22/02/2005   08:28:18   0987714643 00:00:30  12.60  6.30 
 22/02/2005   08:46:48   0981615209 00:02:00  12.60  25.20 
 22/02/2005   08:52:23   0987822334 00:03:14  12.60  40.74 
 22/02/2005   10:43:46   0987714643 00:01:06  12.60  13.86 
 22/02/2005   11:15:44   0987540822 00:00:29  12.60  6.09 
 22/02/2005   11:25:52   0987765647 00:00:13  12.60  2.97 
 22/02/2005   11:29:40   0987701602 00:00:43  12.60  9.03 
 22/02/2005   11:35:53   0987701602 00:00:15  12.60  3.15 
 22/02/2005   11:36:54   0987964896 00:01:22  12.60  17.22 
 22/02/2005   11:45:01   0987714643 00:00:05  12.60  1.05 
 22/02/2005   11:49:52   0987714643 00:00:09  12.60  1.89 
 22/02/2005   12:02:13   0987964896 00:00:13  12.60  2.97 
 22/02/2005   12:14:42   0987964896 00:00:18  12.60  3.78 
 22/02/2005   12:21:54   0987964896 00:00:11  12.60  2.31 
 22/02/2005   14:08:13   0987822706 00:00:53  12.60  11.13 
 22/02/2005   15:03:15   0987765647 00:01:20  12.60  16.80 
 22/02/2005   16:24:58   0983844330 00:01:25  12.60  17.85 
 22/02/2005   16:27:25   0987765647 00:00:47  12.60  9.87 
 22/02/2005   17:13:23   0981367794 00:01:43  12.60  21.63 
 22/02/2005   17:33:38   0987964896 00:00:46  12.60  9.66 
 22/02/2005   17:35:58   0987822706 00:00:52  12.60  10.92 
 22/02/2005   17:45:21   0981604979 00:02:42  12.60  34.05 
 22/02/2005   17:50:48   0983844330 00:00:31  12.60  6.51 
 22/02/2005   18:52:53   0983844330 00:00:26  12.60  5.46 
 22/02/2005   19:41:03   0983844330 00:01:07  12.60  14.07 
 22/02/2005   21:06:34   0983844330 00:01:05  12.60  13.65 
 22/02/2005   21:43:16   0981605824 00:01:01  12.60  12.81 
 22/02/2005   21:49:05   9871032 00:00:03  0.00  0.00 
 23/02/2005   06:36:41   0981367794 00:01:26  12.60  18.06 
 23/02/2005   07:08:05   0989848249 00:00:59  12.60  12.39 
 23/02/2005   07:57:39   9871032 00:00:03  0.00  0.00 
 23/02/2005   07:58:24   9871032 00:00:02  0.00  0.00 
 23/02/2005   08:10:02   9871032 00:00:11  0.00  0.00 
 23/02/2005   08:11:06   101 00:00:17  0.00  0.00 
 23/02/2005   08:19:12   0987709198 00:00:42  12.60  8.82 
 23/02/2005   08:27:27   9871032 00:00:03  0.00  0.00 
 23/02/2005   08:37:23   0987709198 00:01:00  12.60  12.60 
 23/02/2005   09:11:12   0989711142 00:01:18  12.60  16.38 
 23/02/2005   09:13:37   0987798321 00:00:40  12.60  8.40 
 23/02/2005   09:17:56   0987633566 00:00:53  12.60  11.13 
 23/02/2005   09:57:39   9871032 00:02:12  0.00  0.00 
 23/02/2005   09:57:51   0989711142 00:00:09  12.60  1.89 
 23/02/2005   10:00:19   101 00:00:14  0.00  0.00 
 23/02/2005   11:01:31   0987540759 00:01:16  12.60  15.96 
 23/02/2005   11:03:07   0987959422 00:02:31  12.60  31.71 
 23/02/2005   12:48:58   0981367794 00:01:02  12.60  13.05 
 23/02/2005   13:09:02   0981367794 00:00:08  12.60  1.68 
 23/02/2005   13:38:38   0989848249 00:00:29  12.60  6.09 
 23/02/2005   14:02:22   0989848249 00:00:00  0.00  0.00 
 23/02/2005   14:03:44   0989848249 00:00:25  12.60  5.25 
 23/02/2005   14:09:13   0987964896 00:00:19  12.60  3.99 
 23/02/2005   14:11:33   0983844330 00:00:51  12.60  10.71 
 23/02/2005   17:00:50   0987911523 00:01:43  12.60  21.63 
 23/02/2005   18:23:51   0987719412 00:03:27  12.60  43.47 
 24/02/2005   10:42:22   0987526083 00:00:30  12.60  6.30 
 
 Customer Number  100001 
 Mobile Number  0982540630 
 Statement Date  01/03/2005 
 Page Number  PAGENUMBER of PAGETOTAL  
 Amount Due Rs. 
 5,616.46 
 
 
 
IT Department  Maina   
 
 
 
 
 
ITEMISED BILL
 
Date Time Dialled Number Duration {HH:MI:SS}
/ Volume in Kb
Rate per Min
{Rs.}
Call Charge
{Rs.}
 24/02/2005   11:09:17   0987526083 00:00:08  12.60  1.68 
 24/02/2005   11:10:14   0981249776 00:00:23  12.60  4.83 
 24/02/2005   11:47:23   0987701602 00:04:09  12.60  52.29 
 24/02/2005   12:04:50   0987719412 00:00:17  12.60  3.57 
 24/02/2005   12:25:09   0987526083 00:00:18  12.60  3.78 
 24/02/2005   12:58:37   0984787591 00:02:36  12.60  32.76 
 24/02/2005   13:03:05   0984787591 00:00:08  12.60  1.68 
 24/02/2005   13:14:48   0987719412 00:00:24  12.60  5.04 
 24/02/2005   13:19:26   0987782434 00:00:48  12.60  10.08 
 24/02/2005   13:32:04   0981643134 00:00:27  12.60  5.67 
 24/02/2005   13:33:43   0980667503 00:01:01  12.60  12.81 
 24/02/2005   13:36:44   0981643134 00:01:35  12.60  19.95 
 24/02/2005   13:39:07   0981696280 00:01:45  12.60  22.05 
 24/02/2005   13:43:16   0987964896 00:01:27  12.60  18.27 
 24/02/2005   13:48:41   0987719412 00:01:04  12.60  13.44 
 24/02/2005   13:57:20   0987719412 00:00:04  12.60  0.84 
 24/02/2005   14:42:07   0981249776 00:00:28  12.60  5.88 
 24/02/2005   15:03:03   0987540822 00:00:03  12.60  0.63 
 24/02/2005   15:28:45   0987911523 00:00:18  12.60  3.78 
 24/02/2005   15:34:11   0987911523 00:00:17  12.60  3.57 
 24/02/2005   17:54:46   0987524183 00:01:26  12.60  18.06 
 24/02/2005   18:29:31   0987524183 00:00:28  12.60  5.88 
 24/02/2005   18:36:01   0987524183 00:00:30  12.60  6.30 
 24/02/2005   18:50:57   0987524183 00:00:34  12.60  7.14 
 24/02/2005   20:26:02   0987911523 00:00:26  12.60  5.46 
 24/02/2005   20:45:25   0989711142 00:00:48  12.60  10.08 
 24/02/2005   20:47:06   0987526083 00:01:04  12.60  13.44 
 24/02/2005   20:48:52   0981458097 00:02:07  12.60  26.67 
 25/02/2005   08:30:48   0984787591 00:00:45  12.60  9.45 
 25/02/2005   08:32:24   0981643134 00:00:35  12.60  7.35 
 25/02/2005   08:34:40   0987540898 00:00:18  12.60  3.78 
 25/02/2005   08:40:17   0981696280 00:01:08  12.60  14.28 
 25/02/2005   08:41:56   0987964896 00:01:59  12.60  24.99 
 25/02/2005   08:44:08   190 00:00:01  0.00  0.00 
 25/02/2005   08:46:41   0989711142 00:00:18  12.60  3.78 
 25/02/2005   08:47:32   0987540898 00:00:00  0.00  0.00 
 25/02/2005   08:49:03   0987540601 00:00:17  12.60  3.57 
 25/02/2005   08:54:06   0987524183 00:02:24  12.60  30.24 
 25/02/2005   11:16:46   9871032 00:00:13  0.00  0.00 
 25/02/2005   11:23:09   101 00:00:16  0.00  0.00 
 25/02/2005   12:24:14   0981643134 00:00:35  12.60  7.35 
 25/02/2005   12:27:31   0981696280 00:00:25  12.60  5.25 
 25/02/2005   12:41:18   0987964896 00:01:03  12.60  13.23 
 25/02/2005   13:16:48   0981270890 00:01:25  12.60  17.85 
 25/02/2005   15:01:42   0987526083 00:01:26  12.60  18.06 
 25/02/2005   15:48:31   0981458097 00:01:49  12.60  22.89 
 25/02/2005   17:24:55   0987911523 00:01:02  12.60  13.05 
 25/02/2005   17:36:00   0987744693 00:02:06  12.60  26.46 
 25/02/2005   17:59:08   0987911523 00:00:26  12.60  5.46 
 25/02/2005   18:01:07   0989739707 00:01:26  12.60  18.06 
 25/02/2005   18:27:27   9871032 00:00:06  0.00  0.00 
 25/02/2005   18:27:49   9871032 00:00:12  0.00  0.00 
 25/02/2005   18:28:38   101 00:00:09  0.00  0.00 
 25/02/2005   21:26:41   981846325 00:01:48  12.60  22.68 
 26/02/2005   09:57:42   9871032 00:00:04  0.00  0.00 
 26/02/2005   10:36:38   9871032 00:00:04  0.00  0.00 
 
Date Time Dialled Number Duration {HH:MI:SS}
/ Volume in Kb
Rate per Min
{Rs.}
Call Charge
{Rs.}
 26/02/2005   11:26:03   0981588278 00:00:16  12.60  3.36 
 26/02/2005   11:28:55   0981213036 00:00:26  12.60  5.46 
 26/02/2005   11:40:14   0981213036 00:00:16  12.60  3.36 
 26/02/2005   13:06:04   981846325 00:00:47  12.60  9.87 
 26/02/2005   13:09:49   0987523971 00:00:14  12.60  2.94 
 26/02/2005   14:07:09   0987526083 00:00:22  12.60  4.62 
 26/02/2005   17:50:23   0987523971 00:00:21  12.60  4.41 
 26/02/2005   17:51:45   0987526083 00:00:13  12.60  2.97 
 26/02/2005   20:19:42   0980482491 00:00:46  12.60  9.66 
 27/02/2005   13:49:08   0987782434 00:00:39  12.60  8.19 
 27/02/2005   14:01:45   9871032 00:00:05  0.00  0.00 
 27/02/2005   14:53:33   0987719412 00:00:46  12.60  9.66 
 27/02/2005   15:05:05   0987701602 00:00:26  12.60  5.46 
 27/02/2005   16:01:44   981846325 00:00:20  12.60  4.20 
 27/02/2005   17:08:05   0981984990 00:00:30  12.60  6.30 
 27/02/2005   17:45:59   0981984990 00:00:12  12.60  2.52 
 27/02/2005   20:53:00   0987984638 00:00:29  12.60  6.09 
 28/02/2005   13:45:03   0987984638 00:00:07  12.60  1.47 
 28/02/2005   13:49:15   0981984990 00:02:02  12.60  25.62 
 28/02/2005   17:41:21   0981458097 00:00:31  12.60  6.51 
 28/02/2005   18:00:44   0981270890 00:01:51  12.60  23.31 
  Total   04:31:03   3,325.77
. Other Mobile Calls
 07/02/2005   06:37:56   0973221569 00:00:36  17.40  10.44 
 08/02/2005   07:07:27   0973221569 00:00:30  17.40  8.70 
 14/02/2005   22:34:15   0973246916 00:00:02  17.40  0.58 
 22/02/2005   08:06:51   0975474584 00:00:02  25.20  0.84 
 22/02/2005   19:33:32   0973246916 00:00:34  25.20  14.28 
 23/02/2005   18:38:36   0973246916 00:00:23  25.20  9.66 
  Total   00:02:07   44.50
. Local Calls
 11/02/2005   18:24:27   04544449000 00:00:02  25.20  0.84 
 15/02/2005   18:13:51   04544449000 00:01:00  25.20  25.20 
 18/02/2005   19:29:58   04544297855 00:00:12  25.20  5.04 
 22/02/2005   08:19:04   0454217636 00:00:30  25.20  12.60 
 22/02/2005   08:19:58   0454217636 00:01:05  25.20  27.30 
 25/02/2005   09:44:30   04543741331 00:00:30  25.20  12.60 
  Total   00:03:19   83.58
. SMS
 01/02/2005   10:15:59   981615209 SMS  SMS  3.97 
 01/02/2005   10:21:11   987714643 SMS  SMS  3.97 
 01/02/2005   10:22:18   987633566 SMS  SMS  3.97 
 01/02/2005   10:32:15   0987540603 SMS  SMS  3.97 
 01/02/2005   10:35:10   987540603 SMS  SMS  3.97 
 01/02/2005   10:36:25   987540603 SMS  SMS  3.97 
 01/02/2005   10:38:52   987540603 SMS  SMS  3.97 
 01/02/2005   10:43:25   987540603 SMS  SMS  3.97 
 01/02/2005   10:45:59   987540603 SMS  SMS  3.97 
 01/02/2005   12:35:27   981598616 SMS  SMS  3.97 
 01/02/2005   16:52:48   987701602 SMS  SMS  3.97 
 01/02/2005   17:30:45   0989876152 SMS  SMS  3.97 
 01/02/2005   17:32:07   0981605824 SMS  SMS  3.97 
 01/02/2005   19:12:41   989739707 SMS  SMS  3.97 
 01/02/2005   20:15:55   981213036 SMS  SMS  3.97 
 01/02/2005   20:29:56   981213036 SMS  SMS  3.97 
 02/02/2005   07:01:28   0987782434 SMS  SMS  3.97 
 
 Customer Number  100001 
 Mobile Number  0982540630 
 Statement Date  01/03/2005 
 Page Number  PAGENUMBER of PAGETOTAL  
 Amount Due Rs. 
 5,616.46 
 
 
 
IT Department  Maina   
 
 
 
 
 
ITEMISED BILL
 
Date Time Dialled Number Duration {HH:MI:SS}
/ Volume in Kb
Rate per Min
{Rs.}
Call Charge
{Rs.}
 02/02/2005   08:22:58   981602390 SMS  SMS  3.97 
 02/02/2005   10:08:37   987633566 SMS  SMS  3.97 
 02/02/2005   10:11:15   987633566 SMS  SMS  3.97 
 02/02/2005   10:13:13   987633566 SMS  SMS  3.97 
 02/02/2005   10:14:21   987633566 SMS  SMS  3.97 
 02/02/2005   13:30:13   981602390 SMS  SMS  3.97 
 02/02/2005   13:32:53   981602390 SMS  SMS  3.97 
 02/02/2005   16:09:05   987540603 SMS  SMS  3.97 
 02/02/2005   17:13:45   987540603 SMS  SMS  3.97 
 02/02/2005   18:23:41   0987625464 SMS  SMS  3.97 
 02/02/2005   18:24:34   0987625464 SMS  SMS  3.97 
 02/02/2005   19:56:21   987983838 SMS  SMS  3.97 
 02/02/2005   20:54:37   989876152 SMS  SMS  3.97 
 02/02/2005   23:05:55   987427608 SMS  SMS  3.97 
 03/02/2005   00:13:54   987983838 SMS  SMS  3.97 
 03/02/2005   00:15:10   987427608 SMS  SMS  3.97 
 03/02/2005   09:03:56   987714643 SMS  SMS  3.97 
 03/02/2005   09:53:20   987633566 SMS  SMS  3.97 
 03/02/2005   11:16:12   987983838 SMS  SMS  3.97 
 03/02/2005   17:09:44   0987701602 SMS  SMS  3.97 
 03/02/2005   19:20:52   987711838 SMS  SMS  3.97 
 03/02/2005   19:50:54   987540603 SMS  SMS  3.97 
 03/02/2005   19:55:41   987540603 SMS  SMS  3.97 
 03/02/2005   20:02:23   987540603 SMS  SMS  3.97 
 03/02/2005   20:06:30   0987633566 SMS  SMS  3.97 
 03/02/2005   21:40:13   987633566 SMS  SMS  3.97 
 04/02/2005   08:59:31   989739707 SMS  SMS  3.97 
 04/02/2005   09:01:11   989739707 SMS  SMS  3.97 
 04/02/2005   09:35:04   0987625464 SMS  SMS  3.97 
 04/02/2005   12:46:29   987633566 SMS  SMS  3.97 
 04/02/2005   19:14:48   981350542 SMS  SMS  3.97 
 04/02/2005   19:15:37   0981602390 SMS  SMS  3.97 
 04/02/2005   19:17:07   987600113 SMS  SMS  3.97 
 04/02/2005   19:19:12   981350542 SMS  SMS  3.97 
 04/02/2005   19:21:05   987983838 SMS  SMS  3.97 
 04/02/2005   19:23:03   981350542 SMS  SMS  3.97 
 04/02/2005   19:30:11   981350542 SMS  SMS  3.97 
 04/02/2005   19:42:08   0989876152 SMS  SMS  3.97 
 04/02/2005   19:44:59   0989710229 SMS  SMS  3.97 
 04/02/2005   20:06:41   0981643134 SMS  SMS  3.97 
 04/02/2005   20:09:50   989876152 SMS  SMS  3.97 
 05/02/2005   07:35:35   0987644170 SMS  SMS  3.97 
 05/02/2005   11:39:04   0987540822 SMS  SMS  3.97 
 05/02/2005   22:54:49   0989876152 SMS  SMS  3.97 
 06/02/2005   07:21:09   981846325 SMS  SMS  3.97 
 06/02/2005   12:56:08   0981978070 SMS  SMS  3.97 
 06/02/2005   13:29:15   0987714643 SMS  SMS  3.97 
 06/02/2005   13:33:42   987714643 SMS  SMS  3.97 
 06/02/2005   13:42:16   987714643 SMS  SMS  3.97 
 06/02/2005   14:20:59   0987427608 SMS  SMS  3.97 
 06/02/2005   15:06:54   981375262 SMS  SMS  3.97 
 06/02/2005   16:56:47   0987526083 SMS  SMS  3.97 
 06/02/2005   20:33:09   987911523 SMS  SMS  3.97 
 07/02/2005   06:29:52   987911523 SMS  SMS  3.97 
 07/02/2005   15:11:45   989876152 SMS  SMS  3.97 
