<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root>
	<region idEdoCapital="212286">
		<row idEdoCapital="212286">
			<catipal>103,37</catipal>
			<IntCarMesAnteriores>0,00</IntCarMesAnteriores>
			<IntFinan>13,01</IntFinan>
			<IntMoratorios>0,26</IntMoratorios>
			<Comisiones>18,00</Comisiones>
			<total>134,64</total>
		</row>
		<row idEdoCta="212286">
			<capital>103,37</capital>
			<IntCarMesAnteriores>0,00</IntCarMesAnteriores>
			<IntFinan>13,01</IntFinan>
			<IntMoratorios>0,26</IntMoratorios>
			<Comisiones>18</Comisiones>
			<total>134,64</total>
		</row>
		<row idEdoCta="212286">
			<capital>103,37</capital>
			<tasa>29,00</tasa>
			<tiempo>32</tiempo>
			<intereses>0,00</intereses>
		</row>
		<row idEdoCta="212286">
			<capital>90,00</capital>
			<tasa>0,03</tasa>
			<tiempo>32</tiempo>
			<intereses>0,00</intereses>
		</row>
		<row idEdoCta="212286">
			<capitalPagoMin>100,00</capitalPagoMin>
		</row>
		<row idEDoCta="212286">
			<capital>100,00</capital>
			<IntCarMesAnteriores>0,00</IntCarMesAnteriores>
			<IntFinan>13,01</IntFinan>
			<IntMoratorios>0,26</IntMoratorios>
			<Comisiones>18</Comisiones>
			<total>131,27</total>
		</row>
		<row idEdoCta="212286">
			<capital>90,00</capital>
			<IntFinan>13,01</IntFinan>
			<IntMoratorios>0,26</IntMoratorios>
			<Comisiones>18,00</Comisiones>
			<total>121,27</total>
		</row>
	</region>
	<region>
		<row idEdoCapital="212285">
			<catipal>224,64</catipal>
			<IntCarMesAnteriores>0,00</IntCarMesAnteriores>
			<IntFinan>6,01</IntFinan>
			<IntMoratorios>0,00</IntMoratorios>
			<Comisiones>0,00</Comisiones>
			<total>230,65</total>
		</row>
	</region>
	<region idEdoCta="212285">
		<row idEdoCta="212285">
			<capital>224,64</capital>
			<IntCarMesAnteriores>0,00</IntCarMesAnteriores>
			<IntFinan>11,90</IntFinan>
			<IntMoratorios>0,03</IntMoratorios>
			<Comisiones>0</Comisiones>
			<total>236,57</total>
		</row>
		<row idEdoCta="212285">
			<capital>224,64</capital>
			<tasa>29,00</tasa>
			<tiempo>32</tiempo>
			<intereses>5,89</intereses>
		</row>
		<row idEdoCta="212285">
			<capital>10,00</capital>
			<tasa>0,03</tasa>
			<tiempo>32</tiempo>
			<intereses>0,03</intereses>
		</row>
		<row idEdoCta="212285">
			<capitalPagoMin>20,00</capitalPagoMin>
		</row>
		<row idEDoCta="212285">
			<capital>20,00</capital>
			<IntCarMesAnteriores>0,00</IntCarMesAnteriores>
			<IntFinan>11,90</IntFinan>
			<IntMoratorios>0,03</IntMoratorios>
			<Comisiones>0</Comisiones>
			<total>31,93</total>
		</row>
		<row idEdoCta="212285">
			<capital>10,00</capital>
			<IntFinan>6,01</IntFinan>
			<IntMoratorios>0,00</IntMoratorios>
			<Comisiones>0,00</Comisiones>
			<total>16,01</total>
		</row>
	</region>
</root>