
<root>
	<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
		<S:Body>
			<ns2:getQuoteResponse xmlns:ns2="http://soap.services.samples/">
				<return>
					<change>4.386254124908056</change>
					<earnings>12.070095551516784</earnings>
					<high>154.26881103383664</high>
					<last>150.14788577944893</last>
					<lastTradeTimestamp>Wed Mar 24 13:05:23 IST 2010</lastTradeTimestamp>
					<low>-147.11375005823655</low>
					<marketCap>7199227.030471966</marketCap>
					<name>ADRT Company</name>
					<open>-148.93625954870913</open>
					<peRatio>24.585665467299886</peRatio>
					<percentageChange>-2.942394377662263</percentageChange>
					<prevClose>-149.07091171078645</prevClose>
					<symbol>ADRT</symbol>
					<volume>16068</volume>
				</return>
			</ns2:getQuoteResponse>
		</S:Body>
	</S:Envelope>
	<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
		<S:Body>
			<ns2:getQuoteResponse xmlns:ns2="http://soap.services.samples/">
				<return>
					<change>4.069362591420537</change>
					<earnings>-8.103974163306347</earnings>
					<high>-81.47788713542728</high>
					<last>81.50774682422868</last>
					<lastTradeTimestamp>Wed Mar 24 13:05:23 IST 2010</lastTradeTimestamp>
					<low>-81.0525720253129</low>
					<marketCap>4.0685600332733944E7</marketCap>
					<name>ADRT Company</name>
					<open>-81.4804470089796</open>
					<peRatio>-18.44445154561712</peRatio>
					<percentageChange>4.439800827379273</percentageChange>
					<prevClose>91.65642220537632</prevClose>
					<symbol>ADRT</symbol>
					<volume>8406</volume>
				</return>
			</ns2:getQuoteResponse>
		</S:Body>
	</S:Envelope>
	<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
		<S:Body>
			<ns2:getQuoteResponse xmlns:ns2="http://soap.services.samples/">
				<return>
					<change>4.3512716603769</change>
					<earnings>-9.398186470378674</earnings>
					<high>176.81918246558683</high>
					<last>169.64532409770243</last>
					<lastTradeTimestamp>Wed Mar 24 13:05:23 IST 2010</lastTradeTimestamp>
					<low>-168.24769895249096</low>
					<marketCap>4.5417612981003016E7</marketCap>
					<name>ADRT Company</name>
					<open>177.26199201015817</open>
					<peRatio>24.503135299449482</peRatio>
					<percentageChange>2.238820697369564</percentageChange>
					<prevClose>194.35552232875543</prevClose>
					<symbol>ADRT</symbol>
					<volume>15171</volume>
				</return>
			</ns2:getQuoteResponse>
		</S:Body>
	</S:Envelope>
</root>
