<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml:stylesheet type="text/xsl" href="mpVers1.1.xsl"?>
<MPDOKUMENT>
	<FORMULAR>ABO-RECHNUNG</FORMULAR>
	<VERSION>1.1</VERSION>
	<NR>5100002883331</NR>
	<DATUM>31.01.05</DATUM>
	<OBJEKT_NR>001</OBJEKT_NR>
	<ZAHLUNGSART>B</ZAHLUNGSART>
	<FIRMA>
		<FNUM>2</FNUM>
		<NAME>WirtschaftsBlatt - Verlag. Aktiengesellschaft</NAME>
		<FADRESSE>Davidgasse 79, 1100 Wien</FADRESSE>
		<FN>FB Wien: 105 696k</FN>
		<FUID>ATU 14956109</FUID>
	</FIRMA>
	<KUNDE>
		<KNR>113377297</KNR>
		<ANREDE>Herr</ANREDE>
		<NACHNAME>Beuchler</NACHNAME>
		<VORNAME>Andreas</VORNAME>
		<ADRESSE>Hengsberg 22</ADRESSE>
		<WOHNORT>8411 Hengsberg</WOHNORT>
	</KUNDE>
	<WAEHRUNG>EURO</WAEHRUNG>
<POSITIONEN>
	<POSITION>
		<POS_NR>1</POS_NR>
		<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
		<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
		<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
		<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
		<ANZAHL>1</ANZAHL>
		<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
		<NETTO>14,4</NETTO>
		<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
		<MWST>1,44</MWST>
		<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>
	<POSITION>
			<POS_NR>2</POS_NR>
			<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
			<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
			<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
			<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
			<ANZAHL>2</ANZAHL>
			<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
			<NETTO>14,4</NETTO>
			<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
			<MWST>1,44</MWST>
			<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>
	<POSITION>
			<POS_NR>3</POS_NR>
			<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
			<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
			<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
			<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
			<ANZAHL>3</ANZAHL>
			<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
			<NETTO>14,4</NETTO>
			<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
			<MWST>1,44</MWST>
			<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>
	<POSITION>
				<POS_NR>4</POS_NR>
				<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
				<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
				<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
				<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
				<ANZAHL>4</ANZAHL>
				<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
				<NETTO>14,4</NETTO>
				<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
				<MWST>1,44</MWST>
				<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>
	<POSITION>
				<POS_NR>5</POS_NR>
				<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
				<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
				<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
				<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
				<ANZAHL>5</ANZAHL>
				<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
				<NETTO>14,4</NETTO>
				<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
				<MWST>1,44</MWST>
				<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>
	<POSITION>
				<POS_NR>6</POS_NR>
				<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
				<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
				<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
				<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
				<ANZAHL>6</ANZAHL>
				<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
				<NETTO>14,4</NETTO>
				<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
				<MWST>1,44</MWST>
				<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>
	<POSITION>
				<POS_NR>7</POS_NR>
				<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
				<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
				<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
				<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
				<ANZAHL>7</ANZAHL>
				<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
				<NETTO>14,4</NETTO>
				<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
				<MWST>1,44</MWST>
				<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>
	<POSITION>
				<POS_NR>8</POS_NR>
				<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
				<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
				<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
				<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
				<ANZAHL>8</ANZAHL>
				<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
				<NETTO>14,4</NETTO>
				<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
				<MWST>1,44</MWST>
				<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>
	<POSITION>
				<POS_NR>9</POS_NR>
				<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
				<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
				<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
				<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
				<ANZAHL>9</ANZAHL>
				<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
				<NETTO>14,4</NETTO>
				<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
				<MWST>1,44</MWST>
				<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>

	<POSITION>
				<POS_NR>10</POS_NR>
				<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
				<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
				<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
				<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
				<ANZAHL>10</ANZAHL>
				<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
				<NETTO>14,4</NETTO>
				<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
				<MWST>1,44</MWST>
				<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>

	<POSITION>
				<POS_NR>11</POS_NR>
				<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
				<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
				<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
				<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
				<ANZAHL>11</ANZAHL>
				<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
				<NETTO>14,4</NETTO>
				<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
				<MWST>1,44</MWST>
				<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>

	<POSITION>
				<POS_NR>12</POS_NR>
				<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
				<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
				<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
				<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
				<ANZAHL>12</ANZAHL>
				<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
				<NETTO>14,4</NETTO>
				<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
				<MWST>1,44</MWST>
				<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>

	<POSITION>
				<POS_NR>13</POS_NR>
				<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
				<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
				<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
				<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
				<ANZAHL>13</ANZAHL>
				<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
				<NETTO>14,4</NETTO>
				<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
				<MWST>1,44</MWST>
				<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>
	<POSITION>
				<POS_NR>14</POS_NR>
				<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
				<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
				<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
				<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
				<ANZAHL>14</ANZAHL>
				<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
				<NETTO>14,4</NETTO>
				<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
				<MWST>1,44</MWST>
				<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>

	<POSITION>
				<POS_NR>15</POS_NR>
				<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
				<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
				<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
				<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
				<ANZAHL>15</ANZAHL>
				<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
				<NETTO>14,4</NETTO>
				<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
				<MWST>1,44</MWST>
				<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>

	<POSITION>
				<POS_NR>16</POS_NR>
				<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
				<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
				<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
				<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
				<ANZAHL>16</ANZAHL>
				<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
				<NETTO>14,4</NETTO>
				<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
				<MWST>1,44</MWST>
				<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>

	<POSITION>
				<POS_NR>17</POS_NR>
				<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
				<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
				<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
				<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
				<ANZAHL>17</ANZAHL>
				<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
				<NETTO>14,4</NETTO>
				<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
				<MWST>1,44</MWST>
				<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>

	<POSITION>
				<POS_NR>18</POS_NR>
				<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
				<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
				<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
				<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
				<ANZAHL>18</ANZAHL>
				<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
				<NETTO>14,4</NETTO>
				<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
				<MWST>1,44</MWST>
				<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>

	<POSITION>
				<POS_NR>19</POS_NR>
				<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
				<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
				<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
				<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
				<ANZAHL>19</ANZAHL>
				<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
				<NETTO>14,4</NETTO>
				<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
				<MWST>1,44</MWST>
				<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>

	<POSITION>
				<POS_NR>20</POS_NR>
				<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
				<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
				<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
				<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
				<ANZAHL>20</ANZAHL>
				<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
				<NETTO>14,4</NETTO>
				<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
				<MWST>1,44</MWST>
				<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>

	<POSITION>
				<POS_NR>21</POS_NR>
				<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
				<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
				<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
				<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
				<ANZAHL>21</ANZAHL>
				<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
				<NETTO>14,4</NETTO>
				<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
				<MWST>1,44</MWST>
				<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>

	<POSITION>
				<POS_NR>22</POS_NR>
				<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
				<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
				<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
				<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
				<ANZAHL>22</ANZAHL>
				<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
				<NETTO>14,4</NETTO>
				<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
				<MWST>1,44</MWST>
				<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>

	<POSITION>
				<POS_NR>23</POS_NR>
				<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
				<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
				<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
				<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
				<ANZAHL>23</ANZAHL>
				<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
				<NETTO>14,4</NETTO>
				<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
				<MWST>1,44</MWST>
				<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>
	<POSITION>
				<POS_NR>24</POS_NR>
				<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
				<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
				<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
				<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
				<ANZAHL>24</ANZAHL>
				<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
				<NETTO>14,4</NETTO>
				<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
				<MWST>1,44</MWST>
				<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>
	<POSITION>
				<POS_NR>25</POS_NR>
				<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
				<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
				<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
				<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
				<ANZAHL>25</ANZAHL>
				<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
				<NETTO>14,4</NETTO>
				<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
				<MWST>1,44</MWST>
				<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>
	<POSITION>
				<POS_NR>26</POS_NR>
				<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
				<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
				<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
				<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
				<ANZAHL>26</ANZAHL>
				<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
				<NETTO>14,4</NETTO>
				<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
				<MWST>1,44</MWST>
				<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>
	<POSITION>
				<POS_NR>27</POS_NR>
				<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
				<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
				<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
				<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
				<ANZAHL>27</ANZAHL>
				<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
				<NETTO>14,4</NETTO>
				<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
				<MWST>1,44</MWST>
				<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>
	<POSITION>
				<POS_NR>28</POS_NR>
				<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
				<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
				<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
				<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
				<ANZAHL>28</ANZAHL>
				<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
				<NETTO>14,4</NETTO>
				<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
				<MWST>1,44</MWST>
				<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>
	<POSITION>
				<POS_NR>29</POS_NR>
				<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
				<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
				<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
				<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
				<ANZAHL>29</ANZAHL>
				<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
				<NETTO>14,4</NETTO>
				<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
				<MWST>1,44</MWST>
				<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>
	<POSITION>
				<POS_NR>30</POS_NR>
				<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
				<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
				<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
				<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
				<ANZAHL>30</ANZAHL>
				<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
				<NETTO>14,4</NETTO>
				<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
				<MWST>1,44</MWST>
				<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>
	<POSITION>
				<POS_NR>31</POS_NR>
				<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
				<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
				<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
				<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
				<ANZAHL>31</ANZAHL>
				<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
				<NETTO>14,4</NETTO>
				<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
				<MWST>1,44</MWST>
				<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>
	<POSITION>
				<POS_NR>32</POS_NR>
				<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
				<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
				<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
				<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
				<ANZAHL>31</ANZAHL>
				<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
				<NETTO>14,4</NETTO>
				<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
				<MWST>1,44</MWST>
				<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>
	<POSITION>
				<POS_NR>33</POS_NR>
				<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
				<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
				<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
				<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
				<ANZAHL>31</ANZAHL>
				<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
				<NETTO>14,4</NETTO>
				<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
				<MWST>1,44</MWST>
				<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>
	<POSITION>
				<POS_NR>34</POS_NR>
				<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
				<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
				<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
				<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
				<ANZAHL>31</ANZAHL>
				<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
				<NETTO>14,4</NETTO>
				<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
				<MWST>1,44</MWST>
				<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>
	<POSITION>
				<POS_NR>35</POS_NR>
				<BEZUG_SID>97599078</BEZUG_SID>
				<OBJEKT_ID>004</OBJEKT_ID>
				<OBJEKT_TEXT>Wirtschaftsblatt</OBJEKT_TEXT>
				<TEXT>Wirtschaftsblatt</TEXT>
				<ANZAHL>31</ANZAHL>
				<ZEITRAUM>31.01.2005</ZEITRAUM>
				<NETTO>14,4</NETTO>
				<BRUTTO>15,84</BRUTTO>
				<MWST>1,44</MWST>
				<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	</POSITION>
</POSITIONEN>
<SUMMEN>
	<SUMME>
	<STEUER_SATZ>10</STEUER_SATZ>
	<SUM_NETTO>14,4</SUM_NETTO>
	<SUM_BRUTTO>15,84</SUM_BRUTTO>
	<SUM_MWST>1,44</SUM_MWST>
	</SUMME>
</SUMMEN>
</MPDOKUMENT>
