<VEHICLES>
	<VEHICLE>
		<ATTRIBUTE NAME="BRANCH" VALUE=""/>
		<ATTRIBUTE NAME="STOCK" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="KEY" VALUE="R973181"/>
		<ATTRIBUTE NAME="TYPE" VALUE="T"/>
		<ATTRIBUTE NAME="YEAR" VALUE="2004" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="MAKE" VALUE="Kenworth" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="MODEL" VALUE="T800" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="SERIAL" VALUE="1XKDD49X14R973181" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="APPLICATION" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="COLORCODE" VALUE="B9746" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="COLOR" VALUE="Deep Navy Blue" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="COLORSCHEME" VALUE="1 Color" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="EXOWNER" VALUE="Loc@Kabaddi Tourn 8/29" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="ACQUIREDDATE" VALUE="acquired on 08-08-2003" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="LISTPRICE" VALUE="list price 159302.00" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="ORIGINALCOST" VALUE="original cost 120167.00" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="INVENTORYCOST" VALUE="inventory cost 120167.00" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="LOCATION" VALUE="located in Langley" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="WEEKS" VALUE="12 weeks in stock" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="ENGINE" VALUE="Cummins ISX475" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="TRANS" VALUE="Eaton RTLO16913" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="SPEEDS" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="RATIO" VALUE="3.70 gear ratio" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="WHEELBASE" VALUE="228 wheel base" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FRONTAXLE" VALUE="EATON E1202I" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="REARAXLE" VALUE="EATON DSP40" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FUELCAPACITY" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="SLEEPER" VALUE="sleeper size: 72" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="BODY" VALUE="AV body style" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="AIRSUSPENSION" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="SUSPENSIONMODEL" VALUE="Ag380 52 suspension" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="TIRES" VALUE="Bridgestone tires" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FRONTWHEELS" VALUE="Disc frt whls" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="REARWHEELS" VALUE="Disc rear whls" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FIFTHWHEEL" VALUE="has 5th wheel" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FRAME" VALUE="" SHOW="Y"/>
	</VEHICLE>
	<VEHICLE>
		<ATTRIBUTE NAME="BRANCH" VALUE=""/>
		<ATTRIBUTE NAME="STOCK" VALUE="R973203" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="KEY" VALUE="R973203"/>
		<ATTRIBUTE NAME="TYPE" VALUE="T"/>
		<ATTRIBUTE NAME="YEAR" VALUE="2004" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="MAKE" VALUE="Kenworth" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="MODEL" VALUE="T800" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="SERIAL" VALUE="1XKDDB9X14R973203" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="APPLICATION" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="COLORCODE" VALUE="L0225" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="COLOR" VALUE="White" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="COLORSCHEME" VALUE="1 Color" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="EXOWNER" VALUE="Loc@Magnum Trlr" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="ACQUIREDDATE" VALUE="acquired on 08-15-2003" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="LISTPRICE" VALUE="list price 160677.00" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="ORIGINALCOST" VALUE="original cost 121127.00" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="INVENTORYCOST" VALUE="inventory cost 121127.00" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="CUSTOMER" VALUE="customer Bhagwan Samra" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="BRANCHHELD" VALUE="held by Langley until 10-27-2003" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="LOCATION" VALUE="located in Langley" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="WEEKS" VALUE="11 weeks in stock" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="ENGINE" VALUE="Caterpillar C15475" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="TRANS" VALUE="Eaton RTLO16913" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="SPEEDS" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="RATIO" VALUE="3.70 gear ratio" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="WHEELBASE" VALUE="228 wheel base" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FRONTAXLE" VALUE="EATON E1202I" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="REARAXLE" VALUE="EATON DSP40" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FUELCAPACITY" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="SLEEPER" VALUE="sleeper size: 72" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="BODY" VALUE="AV body style" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="AIRSUSPENSION" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="SUSPENSIONMODEL" VALUE="Ag380 52 suspension" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="TIRES" VALUE="Bridgestone tires" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FRONTWHEELS" VALUE="Disc frt whls" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="REARWHEELS" VALUE="Disc rear whls" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FIFTHWHEEL" VALUE="has 5th wheel" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FRAME" VALUE="" SHOW="Y"/>
	</VEHICLE>
	<VEHICLE>
		<ATTRIBUTE NAME="BRANCH" VALUE=""/>
		<ATTRIBUTE NAME="STOCK" VALUE="R973216" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="KEY" VALUE="R973216"/>
		<ATTRIBUTE NAME="TYPE" VALUE="T"/>
		<ATTRIBUTE NAME="YEAR" VALUE="2004" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="MAKE" VALUE="Kenworth" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="MODEL" VALUE="T800-3" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="SERIAL" VALUE="1NKDX4EX64R973216" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="APPLICATION" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="COLORCODE" VALUE="L2543" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="COLOR" VALUE="Bwn" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="COLORSCHEME" VALUE="1 Color" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="EXOWNER" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="ACQUIREDDATE" VALUE="acquired on 09-05-2003" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="LISTPRICE" VALUE="list price 176345.00" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="ORIGINALCOST" VALUE="original cost 131142.00" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="INVENTORYCOST" VALUE="inventory cost 131142.00" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="CUSTOMER" VALUE="customer Pacific Ersn" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="BRANCHSOLD" VALUE="sold by Campbell on 10-16-2003" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="LOCATION" VALUE="located in Campbell" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="WEEKS" VALUE="8 weeks in stock" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="ENGINE" VALUE="Cummins ISX530" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="TRANS" VALUE="Eaton RTLO18918" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="SPEEDS" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="RATIO" VALUE="4.33 gear ratio" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="WHEELBASE" VALUE="265 wheel base" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FRONTAXLE" VALUE="EATON EFA20F4" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="REARAXLE" VALUE="EATON TDS583" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FUELCAPACITY" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="AIRSUSPENSION" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="SUSPENSIONMODEL" VALUE="Ad369 54 suspension" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="TIRES" VALUE="Bridgestone tires" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FRONTWHEELS" VALUE="Disc frt whls" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="REARWHEELS" VALUE="Disc rear whls" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FRAME" VALUE="" SHOW="Y"/>
	</VEHICLE>
	<VEHICLE>
		<ATTRIBUTE NAME="BRANCH" VALUE=""/>
		<ATTRIBUTE NAME="STOCK" VALUE="R973236" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="KEY" VALUE="R973236"/>
		<ATTRIBUTE NAME="TYPE" VALUE="T"/>
		<ATTRIBUTE NAME="YEAR" VALUE="2004" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="MAKE" VALUE="Kenworth" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="MODEL" VALUE="T800" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="SERIAL" VALUE="1XKDDB9X54R973236" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="APPLICATION" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="COLORCODE" VALUE="N0006" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="COLOR" VALUE="White" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="COLORSCHEME" VALUE="1 Colour" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="EXOWNER" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="ACQUIREDDATE" VALUE="acquired on 08-05-2003" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="LISTPRICE" VALUE="list price 165270.00" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="ORIGINALCOST" VALUE="original cost 115791.00" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="INVENTORYCOST" VALUE="inventory cost 115791.00" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="CUSTOMER" VALUE="customer Blazer Transport" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="BRANCHSOLD" VALUE="sold by Langley" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="LOCATION" VALUE="located in Langley" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="WEEKS" VALUE="12 weeks in stock" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="ENGINE" VALUE="Caterpillar C15475" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="TRANS" VALUE="Eaton RTLO16915" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="SPEEDS" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="RATIO" VALUE="3.70 gear ratio" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="WHEELBASE" VALUE="228 wheel base" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FRONTAXLE" VALUE="EATON E1202I" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="REARAXLE" VALUE="EATON DSP40" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FUELCAPACITY" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="SLEEPER" VALUE="sleeper size: 72" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="BODY" VALUE="A body style" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="AIRSUSPENSION" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="SUSPENSIONMODEL" VALUE="Ag380 52 suspension" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="TIRES" VALUE="Bridgestone tires" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FRONTWHEELS" VALUE="Disc frt whls" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="REARWHEELS" VALUE="Disc rear whls" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FIFTHWHEEL" VALUE="has 5th wheel" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FRAME" VALUE="" SHOW="Y"/>
	</VEHICLE>
	<VEHICLE>
		<ATTRIBUTE NAME="BRANCH" VALUE=""/>
		<ATTRIBUTE NAME="STOCK" VALUE="R973237" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="KEY" VALUE="R973237"/>
		<ATTRIBUTE NAME="TYPE" VALUE="T"/>
		<ATTRIBUTE NAME="YEAR" VALUE="2004" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="MAKE" VALUE="Kenworth" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="MODEL" VALUE="T800" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="SERIAL" VALUE="1XKDDB9X74R973237" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="APPLICATION" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="COLORCODE" VALUE="N0006" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="COLOR" VALUE="White" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="COLORSCHEME" VALUE="1 Colour" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="EXOWNER" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="ACQUIREDDATE" VALUE="acquired on 08-06-2003" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="LISTPRICE" VALUE="list price 165270.00" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="ORIGINALCOST" VALUE="original cost 115791.00" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="INVENTORYCOST" VALUE="inventory cost 115791.00" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="CUSTOMER" VALUE="customer Blazer Transport" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="BRANCHSOLD" VALUE="sold by Langley" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="LOCATION" VALUE="located in Langley" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="WEEKS" VALUE="12 weeks in stock" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="ENGINE" VALUE="Caterpillar C15475" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="TRANS" VALUE="Eaton RTLO16915" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="SPEEDS" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="RATIO" VALUE="3.70 gear ratio" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="WHEELBASE" VALUE="228 wheel base" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FRONTAXLE" VALUE="EATON E1202I" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="REARAXLE" VALUE="EATON DSP40" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FUELCAPACITY" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="SLEEPER" VALUE="sleeper size: 72" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="BODY" VALUE="A body style" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="AIRSUSPENSION" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="SUSPENSIONMODEL" VALUE="Ag380 52 suspension" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="TIRES" VALUE="Bridgestone tires" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FRONTWHEELS" VALUE="Disc frt whls" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="REARWHEELS" VALUE="Disc rear whls" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FIFTHWHEEL" VALUE="has 5th wheel" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FRAME" VALUE="" SHOW="Y"/>
	</VEHICLE>
	<VEHICLE>
		<ATTRIBUTE NAME="BRANCH" VALUE=""/>
		<ATTRIBUTE NAME="STOCK" VALUE="R973238" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="KEY" VALUE="R973238"/>
		<ATTRIBUTE NAME="TYPE" VALUE="T"/>
		<ATTRIBUTE NAME="YEAR" VALUE="2004" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="MAKE" VALUE="Kenworth" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="MODEL" VALUE="T800" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="SERIAL" VALUE="1XKDDB9X94R973238" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="APPLICATION" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="COLORCODE" VALUE="N0006" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="COLOR" VALUE="White" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="COLORSCHEME" VALUE="1 Colour" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="EXOWNER" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="ACQUIREDDATE" VALUE="acquired on 08-08-2003" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="LISTPRICE" VALUE="list price 165270.00" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="ORIGINALCOST" VALUE="original cost 115791.00" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="INVENTORYCOST" VALUE="inventory cost 115791.00" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="CUSTOMER" VALUE="customer Blazer Transport" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="BRANCHSOLD" VALUE="sold by Langley" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="LOCATION" VALUE="located in Langley" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="WEEKS" VALUE="12 weeks in stock" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="ENGINE" VALUE="Caterpillar C15475" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="TRANS" VALUE="Eaton RTLO16915" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="SPEEDS" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="RATIO" VALUE="3.70 gear ratio" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="WHEELBASE" VALUE="228 wheel base" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FRONTAXLE" VALUE="EATON E1202I" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="REARAXLE" VALUE="EATON DSP40" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FUELCAPACITY" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="SLEEPER" VALUE="sleeper size: 72" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="BODY" VALUE="A body style" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="AIRSUSPENSION" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="SUSPENSIONMODEL" VALUE="Ag380 52 suspension" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="TIRES" VALUE="Bridgestone tires" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FRONTWHEELS" VALUE="Disc frt whls" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="REARWHEELS" VALUE="Disc rear whls" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FIFTHWHEEL" VALUE="has 5th wheel" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FRAME" VALUE="" SHOW="Y"/>
	</VEHICLE>
	<VEHICLE>
		<ATTRIBUTE NAME="BRANCH" VALUE=""/>
		<ATTRIBUTE NAME="STOCK" VALUE="J973657" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="KEY" VALUE="J973657"/>
		<ATTRIBUTE NAME="TYPE" VALUE="T"/>
		<ATTRIBUTE NAME="YEAR" VALUE="2004" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="MAKE" VALUE="Kenworth" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="MODEL" VALUE="T2000" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="SERIAL" VALUE="1XKTDB9X44J973657" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="APPLICATION" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="COLORCODE" VALUE="N0006" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="COLOR" VALUE="Wht" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="COLORSCHEME" VALUE="1 Color" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="EXOWNER" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="ACQUIREDDATE" VALUE="acquired on 09-05-2003" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="LISTPRICE" VALUE="list price 163069.00" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="ORIGINALCOST" VALUE="original cost 121151.00" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="INVENTORYCOST" VALUE="inventory cost 121151.00" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="CUSTOMER" VALUE="customer Bss Logistics" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="BRANCHSOLD" VALUE="sold by Langley" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="LOCATION" VALUE="located in Langley" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="WEEKS" VALUE="8 weeks in stock" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="ENGINE" VALUE="Caterpillar C15475" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="TRANS" VALUE="Eaton RTLO16913" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="SPEEDS" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="RATIO" VALUE="3.70 gear ratio" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="WHEELBASE" VALUE="231 wheel base" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FRONTAXLE" VALUE="EATON E1202I" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="REARAXLE" VALUE="EATON DSP40" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FUELCAPACITY" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="SLEEPER" VALUE="sleeper size: 75" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="BODY" VALUE="A body style" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="AIRSUSPENSION" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="SUSPENSIONMODEL" VALUE="Ag380 52 suspension" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="TIRES" VALUE="Bridgestone tires" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FRONTWHEELS" VALUE="Disc frt whls" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="REARWHEELS" VALUE="Disc rear whls" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FIFTHWHEEL" VALUE="has 5th wheel" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FRAME" VALUE="" SHOW="Y"/>
	</VEHICLE>
	<VEHICLE>
		<ATTRIBUTE NAME="BRANCH" VALUE=""/>
		<ATTRIBUTE NAME="STOCK" VALUE="R973364" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="KEY" VALUE="R973364"/>
		<ATTRIBUTE NAME="TYPE" VALUE="T"/>
		<ATTRIBUTE NAME="YEAR" VALUE="2004" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="MAKE" VALUE="Kenworth" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="MODEL" VALUE="T800" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="SERIAL" VALUE="1NKDLB0X04R973364" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="APPLICATION" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="COLORCODE" VALUE="L3121" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="COLOR" VALUE="Brt Teal" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="COLORSCHEME" VALUE="1 Colour" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="EXOWNER" VALUE="Loc@ Form Tran Rig Up" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="ACQUIREDDATE" VALUE="acquired on 08-12-2003" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="LISTPRICE" VALUE="list price 168419.00" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="ORIGINALCOST" VALUE="original cost 126345.00" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="INVENTORYCOST" VALUE="inventory cost 126345.00" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="CUSTOMER" VALUE="customer Formula Transport" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="BRANCHSOLD" VALUE="sold by Fsj" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="LOCATION" VALUE="located in Fsj" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="WEEKS" VALUE="11 weeks in stock" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="ENGINE" VALUE="Caterpillar C15475" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="TRANS" VALUE="Eaton RTLO18918" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="SPEEDS" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="RATIO" VALUE="4.33 gear ratio" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="WHEELBASE" VALUE="244 wheel base" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FRONTAXLE" VALUE="EATON EFA20F4" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="REARAXLE" VALUE="EATON DS463" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FUELCAPACITY" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="SLEEPER" VALUE="sleeper size: 38" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="BODY" VALUE="FT body style" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="AIRSUSPENSION" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="SUSPENSIONMODEL" VALUE="Ag200 54 suspension" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="TIRES" VALUE="Bridgestone tires" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FRONTWHEELS" VALUE="Disc frt whls" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="REARWHEELS" VALUE="Disc rear whls" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="FRAME" VALUE="" SHOW="Y"/>
	</VEHICLE>
	<VEHICLE>
		<ATTRIBUTE NAME="BRANCH" VALUE=""/>
		<ATTRIBUTE NAME="STOCK" VALUE="R973367" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="KEY" VALUE="R973367"/>
		<ATTRIBUTE NAME="TYPE" VALUE="T"/>
		<ATTRIBUTE NAME="YEAR" VALUE="2004" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="MAKE" VALUE="Kenworth" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="MODEL" VALUE="C500" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="SERIAL" VALUE="1NKCXBEX54R973367" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="APPLICATION" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="COLORCODE" VALUE="F6738" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="COLOR" VALUE="Ryder Yellow" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="COLORSCHEME" VALUE="1 Colour" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="EXOWNER" VALUE="" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="ACQUIREDDATE" VALUE="acquired on 09-09-2003" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="LISTPRICE" VALUE="list price 187400.00" SHOW="Y"/>
		<ATTRIBUTE NAME="ORIGINALCOST" VALUE="original cost 148535.00" SHOW="Y"/>
