<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<root DataFeedDate="2014-02-10" xmlns="http://www.millicom.com" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.millicom.com SpendAnalysis_XSD1.1.xsd">
	<r>
		<PONumber>53809</PONumber>
		<PODescription>carga inicial OC 29341Internet en frontera brasilera - 3 Gbps</PODescription>
		<Company>PY_TELECEL_OU</Company>
		<OrderType>PPC</OrderType>
		<SupplierCode>PXUSOIS001</SupplierCode>
		<SupplierName>OI S.A.</SupplierName>
		<OrderDate>2013-12-06</OrderDate>
		<OrderApprovalDate>2013-12-06</OrderApprovalDate>
		<OrderStatusDescription>OPEN</OrderStatusDescription>
		<OrderCurrency>USD</OrderCurrency>
		<ExchangeRateUSD>4425.0000</ExchangeRateUSD>
		<CAR>000000</CAR>
		<CARDescription>No Aplica</CARDescription>
		<UnitOfMeasure>UNID</UnitOfMeasure>
		<POLineNumber>111</POLineNumber>
		<ItemCode>SER0000229</ItemCode>
		<ItemDescription>RENT OPTICAL FIBER</ItemDescription>
		<POQty>1.00000</POQty>
		<UnitPriceUSD>100.00000</UnitPriceUSD>
		<TaxUSD>10.00000</TaxUSD>
		<TotalCostUSD>110.00000</TotalCostUSD>
		<CategoryMIC>.</CategoryMIC>
		<SubCategoryMIC>.</SubCategoryMIC>
		<BuyersGroup>MIGRACION, CARGA INICIAL</BuyersGroup>
		<ConsolidatedSupplierName>.</ConsolidatedSupplierName>
		<SupplierCategory>.</SupplierCategory>
		<GRDDate>2014-03-18</GRDDate>
		<CountryAbbr>PY</CountryAbbr>
		<Commodity>00.00.00.00</Commodity>
		<CostCenterCode>00000</CostCenterCode>
	</r>
<!--	<r>
		<PONumber>4100007359</PONumber>
		<PODescription>MATERIALES DE INSTALACI?N LAN SW CX2200</PODescription>
		<Company>MOVIL S.A. E.S.P</Company>
		<OrderType>PPC</OrderType>
		<SupplierCode>0800057310</SupplierCode>
		<SupplierName>NEC DE  S.A.</SupplierName>
		<OrderDate>2011-11-03</OrderDate>
		<OrderApprovalDate>2014-01-03</OrderApprovalDate>
		<OrderStatusDescription>Liberado</OrderStatusDescription>
		<OrderCurrency>COP</OrderCurrency>
		<ExchangeRateUSD>1.0000</ExchangeRateUSD>
		<RequisitionNo>0010016980</RequisitionNo>
		<CAR>110732</CAR>
		<CARDescription>5 MHz additional spectrum in the 1900 band</CARDescription>
		<UnitOfMeasure>UN</UnitOfMeasure>
		<POLineNumber>00010</POLineNumber>
		<ItemCode>UNKNOWN</ItemCode>
		<ItemDescription>MATERIALES DE INSTALACI?N LAN SW CX2200</ItemDescription>
		<POQty>50</POQty>
		<UnitPriceUSD>227.92770</UnitPriceUSD>
		<TotalCostUSD>11396.38483</TotalCostUSD>
		<CategoryMIC>Radio</CategoryMIC>
		<SubCategoryMIC>Services and Support</SubCategoryMIC>
		<CountryAbbr>CO</CountryAbbr>
	</r>
	<r>
		<PONumber>2116</PONumber>
		<PODescription>Compra de MIC para tarjetas en Entre Rios del proyecto de ARCOS 2013</PODescription>
		<Company>GT_NAVEGA</Company>
		<OrderType>PPC</OrderType>
		<SupplierCode>GT_01000542</SupplierCode>
		<SupplierName>CLA DE GUATEMALA</SupplierName>
		<OrderDate>2013-12-05</OrderDate>
		<OrderApprovalDate>2013-12-16</OrderApprovalDate>
		<OrderStatusDescription>OPEN</OrderStatusDescription>
		<OrderCurrency>USD</OrderCurrency>
		<ExchangeRateUSD>7.8600</ExchangeRateUSD>
		<RequisitionNo>1796</RequisitionNo>
		<CAR>GT0415</CAR>
		<CARDescription>Columbus Rearrangement &amp; Consolidation</CARDescription>
		<UnitOfMeasure>UNID</UnitOfMeasure>
		<POLineNumber>111</POLineNumber>
		<ItemCode>COR0000185</ItemCode>
		<ItemDescription>MIC-3D-4XGE-XFP JUNIPER 4X10G MIC FOR MX</ItemDescription>
		<POQty>4.00000</POQty>
		<UnitPriceUSD>55708.03350</UnitPriceUSD>
		<TaxUSD>100.00000</TaxUSD>
		<TotalCostUSD>891828.536</TotalCostUSD>
		<CategoryMIC>.</CategoryMIC>
		<SubCategoryMIC>.</SubCategoryMIC>
		<BuyersGroup>MORALES GULARTE, LUIS RICARDO</BuyersGroup>
		<ConsolidatedSupplierName>.</ConsolidatedSupplierName>
		<SupplierCategory>.</SupplierCategory>
		<GRDDate>2014-03-12</GRDDate>
		<CountryAbbr>GT</CountryAbbr>
		<Commodity>43.22.26.09</Commodity>
		<CostCenterCode>00000</CostCenterCode>
	</r>-->
</root>